広島経済大学の姿をさまざまな数値的側面から捉え、その現況を各種の数値データで紹介します。
(毎年、5月に実施される学校基本調査の結果を踏まえて6月に公表しています)
※2024年(令和6年)5月1日現在
学部学生数
学部 | 学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 330 | 1,320 | 972 | 116 | 1,088 |
経営学科 ※ | — | — | 2 | 0 | 2 | |
ビジネス情報学科 ※ | — | — | 0 | 0 | 0 | |
メディアビジネス学科 ※ | — | — | 0 | 0 | 0 | |
スポーツ経営学科 ※ | — | — | 0 | 0 | 0 | |
経営学部 | 経営学科 | 310 | 1,240 | 911 | 264 | 1,175 |
スポーツ経営学科 | 70 | 280 | 248 | 39 | 287 | |
メディアビジネス学部 | ビジネス情報学科 | 80 | 320 | 205 | 34 | 239 |
メディアビジネス学科 | 60 | 240 | 136 | 110 | 246 | |
合 計 | 850 | 3,400 | 2,474 | 563 | 3,037 |
学部 | 学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
男子 | 女子 | 計 | 定員 充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 850 | 3,400 | 2,474 | 563 | 3,037 | 89.3% |
うち、社会人学生数は0名。
また、留学生数については、以下のとおり。
学部 | 学科 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 3 | 3 | 6 |
経営学科 ※ | 0 | 0 | 0 | |
ビジネス情報学科 ※ | 0 | 0 | 0 | |
メディアビジネス学科 ※ | 0 | 0 | 0 | |
スポーツ経営学科 ※ | 0 | 0 | 0 | |
経営学部 | 経営学科 | 9 | 21 | 30 |
スポーツ経営学科 | 0 | 0 | 0 | |
メディアビジネス学部 | ビジネス情報学科 | 6 | 2 | 8 |
メディアビジネス学科 | 1 | 3 | 4 | |
合 計 | 19 | 29 | 48 |
「留学」以外の在留資格の者は含めない。
在学生数には含まれないが、交換留学生数については、25名。(「留学」以外の在留資格の者は含めない)
※ 2019年度入試より、学部改組に伴い募集停止。
入学者数推移(学部)

大学院学生数
課程 | 入学 定員 |
収容 定員 |
男子 | 女子 | 計 | 定員 充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
大学院前期課程 | 10 | 20 | 9 | 7 | 16 | 80% |
大学院後期課程 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% |
合 計 | 13 | 29 | 9 | 7 | 16 | 55.2% |
うち、社会人学生数は9名。
また、留学生数については、以下のとおり。
課程 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|
大学院前期課程 | 0 | 0 | 0 |
大学院後期課程 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 0 | 0 | 0 |
入学生数(大学院)
2024年度
○前期課程 経済学専修コース 9名(うち社会人4名)
○後期課程 研究者養成コース 0名
学位授与数
2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学士 | 677 | 608 | 521 | 481 | 529 | 624 | 611 | 321 | 261 |
経営学士 | — | — | — | — | — | — | — | 364 | 363 |
スポーツ経営学士 | 56 | 51 | 53 | 79 | 65 | 66 | 69 | 50 | 73 |
2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学修士 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 11 | 3 | 11 | 12 |
経済学博士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
経済学部経済学科 | 経済学士 |
---|---|
経済学部経営学科 | 経済学士 |
経済学部国際地域経済学科 | 経済学士 |
経済学部ビジネス情報学科 | 経済学士 |
経済学部メディアビジネス学科 | 経済学士 |
経済学部スポーツ経営学科 | スポーツ経営学士 |
経済学部経済学科 | 経済学士 |
---|---|
経営学部経営学科 | 経営学士 |
経営学部スポーツ経営学科 | スポーツ経営学士 |
メディアビジネス学部ビジネス情報学科 | 経営学士 |
メディアビジネス部メディアビジネス学科 | 経営学士 |
専任教員数(学科別、職位別、年齢別)
学科 | 職位 | 1 29歳以下 |
2 30~39歳 |
3 40~49歳 |
4 50~59歳 |
5 60~64歳 |
6 65~69歳 |
7 70~75歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学科 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 12 |
准教授 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
助教 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
経営学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
准教授 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
助教 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
スポーツ経営学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
准教授 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビジネス情報学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
准教授 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
メディアビジネス学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
准教授 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教養教育部 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 16 |
准教授 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
講師 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
大学院 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 |
教授 | 0 | 0 | 1 | 21 | 15 | 14 | 3 | 54 |
准教授 | 0 | 4 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
助教 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
講師 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
総合計 | 3 | 11 | 16 | 31 | 16 | 14 | 3 | 94 |
専任教員数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
教授 | 46 | 8 | 54 |
准教授 | 20 | 7 | 27 |
助教 | 4 | 4 | 8 |
講師 | 2 | 3 | 5 |
大学院教授 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 72 | 22 | 94 |
専任教員一人当たりの学生数:32人
非常勤教員数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
学部担当(非常勤) | 50 | 32 | 82 |
学部担当(派遣) | 10 | 7 | 17 |
大学院担当 | 6 | 0 | 6 |
合 計 | 66 | 39 | 105 |
専任教員と非常勤教員の比率
専任教員(47.2%)/非常勤教員(52.8%)
事務職員数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
事務職員 | 43 | 37 | 80 |
派遣・契約職員 | 5 | 15 | 20 |
合 計 | 48 | 52 | 100 |
外部資金獲得状況
競争的資金
・2023年度 科学研究費助成事業 採択件数 26件 合計10,322千円
補助金
・2023年度 地域貢献人材育成支援事業(広島市) 採択件数 2件 合計564千円
寄付金
・2023年度 同窓会 1件 500千円
アンケート結果
授業アンケート
卒業予定者アンケート
卒業生アンケート
就職先企業等へのアンケート
その他データ
設置基準 | 現況 | |
---|---|---|
校舎面積(㎡) | 13,551 | 55,479 |
校地面積(㎡) | 34,000 | 211,397 |
図書蔵書数(冊) | 497,658 ※2024年3月31日現在 |