広島経済大学の姿をさまざまな数値的側面から捉え、その現況を各種の数値データで紹介します。
(毎年、5月に実施される学校基本調査の結果を踏まえて6月上旬に公表しています)
※2020年(令和2年)5月1日現在
学部学生数
学部 | 学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 330 | 1,320 | 1,133 | 103 | 1,236 |
経営学科 ※2 | 310 | 620 | 487 | 114 | 601 | |
ビジネス情報学科 ※2 | ※ 80 | 160 | 104 | 12 | 116 | |
メディアビジネス学科 ※2 | 60 | 120 | 69 | 46 | 115 | |
スポーツ経営学科 ※2 | ※ 70 | 140 | 122 | 19 | 141 | |
経営学部 | 経営学科 | 310 | 620 | 474 | 138 | 612 |
スポーツ経営学科 | 70 | 140 | 110 | 28 | 138 | |
メディアビジネス学部 | ビジネス情報学科 | 80 | 160 | 124 | 28 | 152 |
メディアビジネス学科 | 60 | 120 | 79 | 45 | 124 | |
合 計 | 850 | 3,400 | 2,702 | 533 | 3,235 |
学部 | 学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
男子 | 女子 | 計 | 定員 充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 850 | 3,400 | 2,702 | 533 | 3,235 | 95.1% |
※ 2017年度入試より変更。(ビジネス情報学科90名→80名。スポーツ経営学科60名→70名)
※2 2019年度入試より、学部改組に伴い募集停止。
うち、社会人学生数は0名。
また、留学生数については、以下のとおり。
学部 | 学科 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 4 | 8 | 12 |
経営学科 ※2 | 10 | 15 | 25 | |
ビジネス情報学科 ※2 | 2 | 1 | 3 | |
メディアビジネス学科 ※2 | 0 | 2 | 2 | |
スポーツ経営学科 ※2 | 0 | 0 | 0 | |
経営学部 | 経営学科 | 6 | 14 | 20 |
スポーツ経営学科 | 1 | 0 | 1 | |
メディアビジネス学部 | ビジネス情報学科 | 2 | 2 | 4 |
メディアビジネス学科 | 2 | 5 | 7 | |
合 計 | 27 | 47 | 74 |
※「留学」以外の在留資格の者は含めない。
在学生数には含まれないが、交換留学生数については、1名。(「留学」以外の在留資格の者は含めない)
入学者数推移(学部)

大学院学生数
課程 | 入学 定員 |
収容 定員 |
男子 | 女子 | 計 | 定員 充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
大学院前期課程 | 10 | 20 | 14 | 2 | 16 | 80.0% |
大学院後期課程 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 22.2% |
合 計 | 13 | 29 | 15 | 3 | 18 | 62.1% |
うち、社会人学生数は9名。
また、留学生数については、以下のとおり。
課程 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|
大学院前期課程 | 1 | 0 | 1 |
大学院後期課程 | 1 | 1 | 2 |
合 計 | 2 | 1 | 3 |
入学生数(大学院)
2020年度
○前期課程 経済学専修コース 7名(うち社会人3名)
○後期課程 研究者養成コース 0名
学位授与数
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学士 | 732 | 677 | 608 | 521 | 481 | 529 |
スポーツ経営学士 | 61 | 56 | 51 | 53 | 79 | 65 |
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学修士 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 |
経済学博士 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
経済学部経済学科 | 経済学士 |
---|---|
経済学部経営学科 | 経済学士 |
経済学部国際地域経済学科 | 経済学士 |
経済学部ビジネス情報学科 | 経済学士 |
経済学部メディアビジネス学科 | 経済学士 |
経済学部スポーツ経営学科 | スポーツ経営学士 |
経済学部経済学科 | 経済学士 |
---|---|
経営学部経営学科 | 経営学士 |
経営学部スポーツ経営学科 | スポーツ経営学士 |
メディアビジネス学部ビジネス情報学科 | 経営学士 |
メディアビジネス部メディアビジネス学科 | 経営学士 |
専任教員数(学科別、職位別、年齢別)
学科 | 職位 | 29歳以下 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~75歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学科 | 教授 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 14 |
准教授 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
経営学科 | 教授 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 |
准教授 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
助教 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
スポーツ経営学科 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
准教授 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビジネス情報学科 | 教授 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
准教授 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
助教 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
メディアビジネス学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
准教授 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教養教育部 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 17 |
准教授 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
講師 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
大学院 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 | 教授 | 0 | 0 | 7 | 19 | 17 | 14 | 5 | 62 |
准教授 | 0 | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 30 | |
助教 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
講師 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総合計 | 1 | 17 | 19 | 27 | 20 | 15 | 5 | 104 |
専任教員数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
教授 | 52 | 8 | 60 |
准教授 | 20 | 10 | 30 |
助教 | 6 | 1 | 7 |
講師 | 2 | 3 | 5 |
助手 | 0 | 0 | 0 |
大学院教授 | 2 | 0 | 2 |
合 計 | 82 | 22 | 104 |
専任教員一人当たりの学生数:31人
非常勤教員数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
学部担当(非常勤) | 62 | 36 | 98 |
学部担当(派遣) | 12 | 7 | 19 |
大学院担当 | 6 | 0 | 6 |
合 計 | 80 | 43 | 123 |
専任教員と非常勤教員の比率
専任教員(45.8%)/非常勤教員(54.2%)
事務職員数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
事務職員 | 46 | 36 | 82 |
派遣・契約職員 | 5 |
12 |
17 |
合 計 | 51 | 48 | 99 |
アンケート結果
外部資金獲得状況
競争的資金
・令和元年度 COC+事業 (参加校) 726千円
・令和元年度 科学研究費助成事業 採択件数 20件 合計9,022千円
受託事業や共同研究
・令和元年度 受託事業 民間1件 0千円
その他データ
設置基準 | 現況 | |
---|---|---|
校舎面積(㎡) | 13,551 | 55,479 |
校地面積(㎡) | 34,000 | 211,397 |
図書蔵書数(冊) | 483,210 |