広島経済大学の姿をさまざまな数値的側面から捉え、その現況を各種の数値データで紹介します。
(毎年、5月に実施される学校基本調査の結果を踏まえて6月上旬に公表しています)
※2022年(令和4年)5月1日現在
学部学生数
学部 | 学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 330 | 1,320 | 1,120 | 121 | 1,241 |
経営学科 ※ | — | — | 32 | 1 | 33 | |
ビジネス情報学科 ※ | — | — | 11 | 0 | 11 | |
メディアビジネス学科 ※ | — | — | 9 | 2 | 11 | |
スポーツ経営学科 ※ | — | — | 3 | 0 | 3 | |
経営学部 | 経営学科 | 310 | 1,240 | 931 | 260 | 1,191 |
スポーツ経営学科 | 70 | 280 | 218 | 46 | 264 | |
メディアビジネス学部 | ビジネス情報学科 | 80 | 320 | 228 | 38 | 266 |
メディアビジネス学科 | 60 | 240 | 131 | 102 | 233 | |
合 計 | 850 | 3,400 | 2,683 | 570 | 3,253 |
学部 | 学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
男子 | 女子 | 計 | 定員 充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 850 | 3,400 | 2,683 | 570 | 3,253 | 95.7% |
※ 2019年度入試より、学部改組に伴い募集停止。
うち、社会人学生数は0名。
また、留学生数については、以下のとおり。
学部 | 学科 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 4 | 10 | 14 |
経営学科 ※ | 1 | 0 | 1 | |
ビジネス情報学科 ※ | 0 | 0 | 0 | |
メディアビジネス学科 ※ | 0 | 0 | 0 | |
スポーツ経営学科 ※ | 0 | 0 | 0 | |
経営学部 | 経営学科 | 9 | 29 | 38 |
スポーツ経営学科 | 0 | 0 | 0 | |
メディアビジネス学部 | ビジネス情報学科 | 3 | 2 | 5 |
メディアビジネス学科 | 2 | 4 | 6 | |
合 計 | 19 | 45 | 64 |
「留学」以外の在留資格の者は含めない。
在学生数には含まれないが、交換留学生数については、0名。(「留学」以外の在留資格の者は含めない)
入学者数推移(学部)

大学院学生数
課程 | 入学 定員 |
収容 定員 |
男子 | 女子 | 計 | 定員 充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
大学院前期課程 | 10 | 20 | 18 | 5 | 23 | 115% |
大学院後期課程 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 11.1% |
合 計 | 13 | 29 | 18 | 6 | 24 | 82.8% |
うち、社会人学生数は18名。
また、留学生数については、以下のとおり。
課程 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|
大学院前期課程 | 0 | 0 | 0 |
大学院後期課程 | 0 | 1 | 1 |
合 計 | 0 | 1 | 1 |
入学生数(大学院)
2022年度
○前期課程 経済学専修コース 13名(うち社会人9名)
○後期課程 研究者養成コース 0名
学位授与数
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学士 | 677 | 608 | 521 | 481 | 529 | 624 | 611 |
スポーツ経営学士 | 56 | 51 | 53 | 79 | 65 | 66 | 69 |
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学修士 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 11 | 3 |
経済学博士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
経済学部経済学科 | 経済学士 |
---|---|
経済学部経営学科 | 経済学士 |
経済学部国際地域経済学科 | 経済学士 |
経済学部ビジネス情報学科 | 経済学士 |
経済学部メディアビジネス学科 | 経済学士 |
経済学部スポーツ経営学科 | スポーツ経営学士 |
経済学部経済学科 | 経済学士 |
---|---|
経営学部経営学科 | 経営学士 |
経営学部スポーツ経営学科 | スポーツ経営学士 |
メディアビジネス学部ビジネス情報学科 | 経営学士 |
メディアビジネス部メディアビジネス学科 | 経営学士 |
専任教員数(学科別、職位別、年齢別)
学科 | 職位 | 1 29歳以下 |
2 30~39歳 |
3 40~49歳 |
4 50~59歳 |
5 60~64歳 |
6 65~69歳 |
7 70~75歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学科 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 14 |
准教授 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
経営学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 |
准教授 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
助教 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
スポーツ経営学科 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 |
准教授 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビジネス情報学科 | 教授 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
准教授 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
メディアビジネス学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
准教授 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教養教育部 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 |
准教授 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
講師 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
大学院 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 | 教授 | 0 | 0 | 4 | 23 | 16 | 12 | 4 | 59 |
准教授 | 0 | 9 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 32 | |
助教 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
講師 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総合計 | 0 | 16 | 19 | 32 | 19 | 13 | 4 | 103 |
専任教員数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
教授 | 51 | 7 | 58 |
准教授 | 22 | 10 | 32 |
助教 | 5 | 2 | 7 |
講師 | 1 | 4 | 5 |
助手 | 0 | 0 | 0 |
大学院教授 | 1 | 0 | 1 |
合 計 | 80 | 23 | 103 |
専任教員一人当たりの学生数:31人
非常勤教員数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
学部担当(非常勤) | 49 | 33 | 82 |
学部担当(派遣) | 12 | 8 | 20 |
大学院担当 | 7 | 0 | 7 |
合 計 | 68 | 41 | 109 |
専任教員と非常勤教員の比率
専任教員(48.5%)/非常勤教員(51.5%)
事務職員数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
事務職員 | 44 | 36 | 80 |
派遣・契約職員 | 7 | 13 | 20 |
合 計 | 51 | 49 | 100 |
外部資金獲得状況
競争的資金
・2021年度 科学研究費助成事業 採択件数 26件 合計9,760千円
寄付金
・2021年度 同窓会 1件 500千円
アンケート結果
授業アンケート
卒業予定者アンケート
卒業生アンケート
就職先企業等へのアンケート
その他データ
設置基準 | 現況 | |
---|---|---|
校舎面積(㎡) | 13,551 | 55,479 |
校地面積(㎡) | 34,000 | 211,397 |
図書蔵書数(冊) | 483,210 |