広島経済大学の姿をさまざまな数値的側面から捉え、その現況を各種の数値データで紹介します。
(毎年、5月に実施される学校基本調査の結果を踏まえて7月に公表しています)
※2026年(令和8年)5月1日現在
学部学生数
| 学部 | 学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 経済学科 | 330 | 1,320 | 925 | 124 | 1,049 |
| 経営学部 | 経営学科 | 310 | 1,240 | 915 | 281 | 1,196 |
| スポーツ経営学科 | 70 | 280 | 351 | 72 | 423 | |
| メディアビジネス学部 | ビジネス情報学科 | 80 | 320 | 161 | 26 | 187 |
| メディアビジネス学科 | 60 | 240 | 134 | 103 | 237 | |
| 合 計 | 850 | 3,400 | 2,486 | 606 | 3,092 | |
| 学部 | 学科 | 入学 定員 |
収容 定員 |
男子 | 女子 | 計 | 定員 充足率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 850 | 3,400 | 2,486 | 606 | 3,092 | 90.9% | |
うち、社会人学生数は0名。
また、留学生数については、以下のとおり。
| 学部 | 学科 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 経済学科 | 0 | 1 | 1 |
| 経営学部 | 経営学科 | 8 | 11 | 19 |
| スポーツ経営学科 | 0 | 0 | 0 | |
| メディアビジネス学部 | ビジネス情報学科 | 7 | 3 | 10 |
| メディアビジネス学科 | 2 | 4 | 6 | |
| 合 計 | 17 | 19 | 36 | |
「留学」以外の在留資格の者は含めない。
在学生数には含まれないが、交換留学生数については、23名。(「留学」以外の在留資格の者は含めない)
入学者数推移(学部)
大学院学生数
| 課程 | 入学 定員 |
収容 定員 |
男子 | 女子 | 計 | 定員 充足率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院前期課程 | 10 | 20 | 14 | 5 | 19 | 95.0% |
| 大学院後期課程 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 合 計 | 13 | 29 | 14 | 5 | 19 | 65.5% |
うち、社会人学生数は12名。
また、留学生数については、以下のとおり。
| 課程 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|
| 大学院前期課程 | 1 | 1 | 2 |
| 大学院後期課程 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 1 | 1 | 2 |
入学生数(大学院)
2026年度
○前期課程 経済学専修コース 13名(うち社会人6名)
○後期課程 研究者養成コース 0名
学位授与数
| 2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学士 | 677 | 608 | 521 | 481 | 529 | 624 | 611 | 321 | 272 | 289 | 233 |
| 経営学士 | — | — | — | — | — | — | — | 364 | 374 | 342 | 393 |
| スポーツ経営学士 | 56 | 51 | 53 | 79 | 65 | 66 | 69 | 50 | 75 | 55 | 64 |
| 2015 年度 |
2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学修士 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 11 | 3 | 11 | 12 | 11 | 10 |
| 経済学博士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経済学部経済学科 | 経済学士 |
|---|---|
| 経済学部経営学科 | 経済学士 |
| 経済学部国際地域経済学科 | 経済学士 |
| 経済学部ビジネス情報学科 | 経済学士 |
| 経済学部メディアビジネス学科 | 経済学士 |
| 経済学部スポーツ経営学科 | スポーツ経営学士 |
| 経済学部経済学科 | 経済学士 |
|---|---|
| 経営学部経営学科 | 経営学士 |
| 経営学部スポーツ経営学科 | スポーツ経営学士 |
| メディアビジネス学部ビジネス情報学科 | 経営学士 |
| メディアビジネス部メディアビジネス学科 | 経営学士 |
専任教員数(学科別、職位別、年齢別)
| 学科 | 職位 | 1 29歳以下 |
2 30~39歳 |
3 40~49歳 |
4 50~59歳 |
5 60~64歳 |
6 65~69歳 |
7 70~74歳 |
8 75~79歳 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 助教 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経営学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 准教授 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 助教 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スポーツ経営学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 准教授 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ビジネス情報学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 准教授 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| メディアビジネス学科 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 准教授 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教養教育部 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 准教授 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 講師 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 大学院 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 16 | 3 | 1 | 51 |
| 准教授 | 0 | 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
| 助教 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 講師 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 総合計 | 1 | 8 | 15 | 24 | 20 | 18 | 3 | 1 | 90 | |
専任教員数
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 教授 | 46 | 5 | 51 |
| 准教授 | 17 | 7 | 24 |
| 助教 | 6 | 3 | 9 |
| 講師 | 4 | 2 | 6 |
| 大学院教授 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 73 | 17 | 90 |
専任教員一人当たりの学生数:34人
非常勤教員数
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 学部担当(非常勤) | 45 | 27 | 72 |
| 学部担当(派遣) | 10 | 9 | 19 |
| 大学院担当 | 5 | 1 | 6 |
| 合 計 | 60 | 37 | 97 |
専任教員と非常勤教員の比率
専任教員(48.1%)/非常勤教員(51.9%)
事務職員数
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 事務職員 | 43 | 36 | 79 |
| 派遣・契約職員 | 5 | 13 | 18 |
| 合 計 | 48 | 49 | 97 |
外部資金獲得状況
競争的資金
・2025年度 科学研究費助成事業 採択件数 25件 合計16,347千円
補助金
・2025年度 地域貢献人材育成支援事業(広島市) 採択件数 1件 合計499千円
アンケート結果
授業アンケート
卒業予定者アンケート
卒業生アンケート
就職先企業等へのアンケート
その他データ
| 設置基準 | 現況 | |
|---|---|---|
| 校舎面積(㎡) | 13,551 | 55,479 |
| 校地面積(㎡) | 34,000 | 211,397 |
| 図書蔵書数(冊) | 500,490 ※2026年3月31日現在 |
|