2026年3月卒業者の就職状況
2023年度から2025年度の就職状況
| 学部名 | 学科名 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職者 | 大学院等進学者 | 就職率 (就職者/就職希望者) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 経済学科 | 233 | 208 | 207 | 7 | 99.5% |
| 経営学部 | 経営学科 | 278 | 251 | 250 | 4 | 99.6% |
| スポーツ経営学科 | 64 | 62 | 62 | 0 | 100.0% | |
| メディアビジネス学部 | ビジネス情報学科 | 57 | 54 | 53 | 0 | 98.1% |
| メディアビジネス学科 | 58 | 51 | 51 | 0 | 100.0% | |
| 合計 | 690 | 626 | 623 | 11 | 99.5% |
| 学部名 | 学科名 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職者 | 大学院等進学者 | 就職率 (就職者/就職希望者) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 経済学科 | 287 | 269 | 266 | 0 | 98.9% |
| 経営学科 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| ビジネス情報学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| メディアビジネス学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| スポーツ経営学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 経営学部 | 経営学科 | 246 | 223 | 222 | 5 | 99.6% |
| スポーツ経営学科 | 55 | 53 | 53 | 0 | 100.0% | |
| メディアビジネス学部 | ビジネス情報学科 | 53 | 47 | 44 | 3 | 93.6% |
| メディアビジネス学科 | 43 | 39 | 39 | 0 | 100.0% | |
| 合計 | 686 | 632 | 625 | 8 | 98.9% |
| 学部名 | 学科名 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職者 | 大学院等進学者 | 就職率 (就職者/就職希望者) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 経済学科 | 264 | 243 | 241 | 2 | 99.2% |
| 経営学科 | 4 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| ビジネス情報学科 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | |
| メディアビジネス学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| スポーツ経営学科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 経営学部 | 経営学科 | 253 | 230 | 230 | 4 | 100.0% |
| スポーツ経営学科 | 74 | 69 | 69 | 0 | 100.0% | |
| メディアビジネス学部 | ビジネス情報学科 | 64 | 58 | 56 | 2 | 96.6% |
| メディアビジネス学科 | 57 | 46 | 44 | 1 | 95.7% | |
| 合計 | 721 | 650 | 644 | 9 | 99.1% |
2025年度(令和7年度)卒業者の主な就職先
| 業 種 | 就 職 先 |
|---|---|
| 建設業 | 清水建設(株)、住友林業(株)、積水ハウス(株)、セキスイハイム中四国(株)、タマホーム(株)、(株)ソルコム、(株)中電工 ほか |
| 製造業 | 味日本(株)、今治造船(株)、(株)ウッドワン、(株)エフピコ、(株)川本製作所、菅公学生服(株)、キーコーヒー(株)、(株)北川鉄工所、(株)サタケ、大日本塗料(株)、大和冷機工業(株)、田中電機工業(株)、中国塗料(株)、ツネイシホールディングス(株)、テラル(株)、東芝テック(株)、日本食研ホールディングス(株)、(株)日本製鋼所、早川ゴム(株)、広島アルミニウム工業(株)、(株)ヒロテック、プレス工業(株)、文化シヤッター(株)、(株)マキタ、マツダ(株)、山崎製パン(株)、(株)やまみ、(株)LIXIL、(株)ワイテック ほか |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 山口合同ガス(株) ほか |
| 情報通信業 | (株)エネコム、(株)サンネット、(株)ドコモCS中国、(株)日立ソリューションズ西日本、(株)愛媛朝日テレビ、広島放送(株)、出雲ケーブルビジョン(株)、石見ケーブルビジョン(株)、(株)TSSプロダクション、ホームテレビ映像(株)、(株)マイナビ ほか |
| 運輸業、郵便業 | 西日本旅客鉄道(株)、広島高速交通(株)、福山通運(株)、マツダロジスティクス(株)、(株)ロジコムホールディングス、日本郵便(株) ほか |
| 卸売業、小売業 | アイリスオーヤマ(株)、(株)あらた、キヤノンシステムアンドサポート(株)、国分西日本(株)、(株)セイエル、ティーエスアルフレッサ(株)、東邦ホールディングスグループ、(株)トーホー、(株)鳥羽洋行、中村角(株)、西日本フード(株)、パナソニックリビング中四国・九州(株)、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)、三菱重工冷熱(株)、八洲電機(株)、ユアサ商事(株)、渡辺パイプ(株)、青山商事(株)、(株)アンデルセン、(株)イズミ、(株)エディオン、(株)ジンズ、(株)ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本、(株)ドン・キホーテ、(株)ニトリ、(株)ハローズ、(株)福屋、(株)フジ、(株)フレスタ、(株)ヤマダデンキ ほか |
| 金融業、保険業 | (株)三菱UFJ銀行、(株)山陰合同銀行、(株)中国銀行、(株)広島銀行、(株)愛媛銀行、(株)トマト銀行、(株)ゆうちょ銀行、愛媛信用金庫、呉信用金庫、広島信用金庫、広島県信用組合、広島市信用組合、中国労働金庫、 いちよし証券(株)、岡三証券(株)、東洋証券(株)、ひろぎん証券(株)、ひろぎんリース(株)、(株)ゆめカード、愛媛県信用農業協同組合連合会、広島県信用農業協同組合連合会、(株)かんぽ生命保険、住友生命保険(相)、日本生命保険(相)、明治安田生命保険(相) ほか |
| 不動産業、物品賃貸業 | マツダエース(株)、西尾レントオール(株) ほか |
| 専門サービス業 | (株)長谷川会計事務所 ほか |
| 宿泊業、飲食サービス業 | (株)星野リゾート ほか |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | (株)エイチ・アイ・エス、名鉄観光サービス(株)、(株)シミズオクト ほか |
| 医療業、保健衛生業 | (独)国立病院機構中国四国グループ ほか |
| 社会保険、社会福祉、介護事業 | 日本年金機構 ほか |
| 複合サービス事業 | 広島県農業協同組合中央会、広島市農業協同組合 ほか |
| サービス業(他に分類されないもの) | (一社)日本自動車連盟JAF、広島県商工会連合会 ほか |
| 教員 | 広島県教育委員会、広島市教育委員会、呉市教育委員会、私立高等学校 ほか |
| 国家公務員 | 防衛省陸上自衛隊、防衛省海上自衛隊、防衛省航空自衛隊 ほか |
| 地方公務員 | 広島市役所、萩市役所、浜田市役所、防府市役所、八幡浜市役所、警視庁、愛媛県警察、島根県警察、広島県警察、山口県警察、広島市消防局、宇部・山陽小野田消防局、鳥取県西部広域行政管理組合消防局 ほか |
2023年度から2025年度(3月卒業者)の大学院博士課程前期課程就職状況
| 2023年度 (令和5年度) |
2024年度 (令和6年度) |
2025年度 (令和7年度) |
||
| 卒業者 | 12 | 11 | 10 | |
|
就職希望者
|
10 | 9 | 9 | |
| 就職者 | 10 | 9 | 8 | |
| 進学者 | 0 | 0 | 0 | |
| 就職率 | 100.0% | 100.0% | 88.9% | |
2023年度から2025年度(3月卒業者)の大学院博士課程後期課程就職状況
| 2023年度 (令和5年度) |
2024年度 (令和6年度) |
2025年度 (令和7年度) |
||
| 卒業者(内:満期退学者) | 0 | 0 | 0 | |
|
就職希望者
|
0 | 0 | 0 | |
| 就職者 | 0 | 0 | 0 | |
| 進学者 | 0 | 0 | 0 | |
| 就職率 | 0% | 0% | 0% | |

