2022年度(令和4年度)卒業者の就職状況

2020年度から2022年度の就職状況
学部名 | 学科名 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職者 | 大学院等進学者 | 就職率① (就職者/就職希望者) |
就職率② (就職者/卒業者-大学院等進学者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 305 | 283 | 281 | 3 | 99.3% | 93.0% |
経営学科 | 23 | 14 | 14 | 0 | 100.0% | 60.9% | |
ビジネス情報学科 | 6 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 83.3% | |
メディアビジネス学科 | 8 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | 75.0% | |
スポーツ経営学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
経営学部 | 経営学科 | 259 | 238 | 235 | 4 | 98.7% | 92.2% |
スポーツ経営学科 | 50 | 48 | 47 | 0 | 97.9% | 94.0% | |
メディアビジネス学部 | ビジネス情報学科 | 49 | 42 | 41 | 1 | 97.6% | 85.4% |
メディアビジネス学科 | 56 | 48 | 47 | 0 | 97.9% | 83.9% | |
合計 | 757 | 684 | 676 | 8 | 98.8% | 90.3% |
学科名 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職者 | 大学院等進学者 | 就職率① (就職者/就職希望者) |
就職率② (就職者/卒業者-大学院等進学者) |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学科 | 272 | 252 | 248 | 4 | 98.4% | 92.5% |
経営学科 | 244 | 215 | 210 | 0 | 97.7% | 86.1% |
ビジネス情報学科 | 47 | 41 | 38 | 0 | 92.7% | 80.9% |
メディアビジネス学科 | 48 | 42 | 40 | 0 | 95.2% | 83.3% |
スポーツ経営学科 | 69 | 66 | 66 | 0 | 100.0% | 95.7% |
合計 | 680 | 616 | 602 | 4 | 97.7% | 89.1% |
学科名 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職者 | 大学院等進学者 | 就職率① (就職者/就職希望者) |
就職率② (就職者/卒業者-大学院等進学者) |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学科 | 249 | 228 | 222 | 2 | 97.4% | 89.9% |
経営学科 | 281 | 265 | 255 | 0 | 96.2% | 90.7% |
ビジネス情報学科 | 46 | 42 | 40 | 0 | 95.2% | 87.0% |
メディアビジネス学科 | 49 | 44 | 42 | 1 | 95.5% | 87.5% |
スポーツ経営学科 | 66 | 61 | 61 | 1 | 100.0% | 93.8% |
合計 | 691 | 640 | 620 | 4 | 96.9% | 90.2% |
2022年度(令和4年度)卒業者の主な就職先
業 種 | 就 職 先 |
---|---|
建設業 | セキスイハイム中四国(株)、(株)中電工 ほか |
製造業 | アイコム(株)、味日本(株)、アンデルセングループ、池田糖化工業(株)、(株)ウッドワン、(株)オンド、カイハラ(株)、菅公学生服(株)、北川精機(株)、(株)キャステム、(株)コンセック、(株)サタケ、三甲(株)、ダイキョーニシカワ(株)、中国計器工業(株)、常石造船(株)、デルタ工業(株)、東プレ(株)、(株)東洋シート、凸版印刷(株)、内海造船(株)、南条装備工業(株)、日本アイ・エス・ケイ(株)、日本食研ホールディングス(株)、(株)日本製鋼所、日本セラミック(株)、(株)八天堂、広島アルミニウム工業(株)、(株)ヒロテック、プレス工業(株)、文化シヤッター(株)、ホーコス(株)、三浦工業(株)、(株)やまみ、湧永製薬(株) ほか |
情報通信業 | 京セラコミュニケーションシステム(株)、(株)ディー・エヌ・エー、(株)日立ソリューションズ西日本、山口朝日放送(株) ほか |
運輸業・郵便業 | 西日本旅客鉄道(株)、日本郵便(株)(日本郵政グループ)、福山通運(株)、(株)ロジコム ほか |
卸売業・小売業 | アイリスオーヤマ(株)、旭食品(株)、(株)アスティス、(株)エバルス、小野建(株)、京セラインダストリアルツールズ販売(株)、コマツカスタマーサポート(株)、佐藤商事(株)、(株)サンキ、(株)セイエル、双日建材(株)、ティーエスアルフレッサ(株)、中村角(株)、(株)PALTAC、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)、マリンフーズ(株)(双日グループ)、ヤマエグループホールディングス、(株)よんやく、渡辺パイプ(株)、イオンリテール(株)、(株)イズミ、(株)エディオン、(株)しまむら、(株)ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本、(株)ドン・キホーテ、(株)ハローズ、(株)フジ、(株)フレスタ、マックスバリュ西日本(株) ほか |
金融業・保険業 | 東海東京証券(株)、ひろぎん証券(株)、(株)伊予銀行、(株)四国銀行、(株)山口フィナンシャルグループ、(株)愛媛銀行、(株)島根銀行、(株)トマト銀行、四国労働金庫、中国労働金庫、呉信用金庫、広島信用金庫、広島県信用組合、広島市信用組合、(株)ゆめカード、島根県農業共済組合、広島県農業共済組合、山口県信用農業協同組合連合会、(株)かんぽ生命保険、日本生命保険相互会社、明治安田生命保険相互会社、全国共済農業協同組合連合会広島県本部、ソニー損害保険(株) ほか |
不動産業・物品賃貸業 | 積水ハウス不動産中国四国(株)、(株)プランニングサプライ、三井住友トラスト不動産(株) ほか |
生活関連サービス業・娯楽業 | (株)広島東洋カープ ほか |
医療業・保健衛生業 | (独)国立病院機構中国四国グループ ほか |
社会保険、社会福祉、介護事業 | 広島県厚生農業協同組合連合会、広島県国民健康保険団体連合会 ほか |
複合サービス事業 | 全国農業協同組合連合会愛媛県本部、広島市農業協同組合 ほか |
サービス業(他に分類されないもの) | 公益財団法人広島県学校給食会、(一社)日本自動車連盟 JAF、広島商工会議所、(株)ムラヤマ ほか |
教員 | 島根県公立学校教職員 ほか |
国家公務員 | 厚生労働省、国税庁国税専門官、防衛省 航空自衛隊一般曹候補生、防衛省 陸上自衛隊一般曹候補生 ほか |
地方公務員 | 広島県庁、廿日市市役所、山口市役所、大崎上島町役場、奥出雲町役場、愛媛県警察、鳥取県警察本部、広島県警察、岡山市消防局、鳥取県東部広域行政管理組合消防局、広島市消防局 ほか |
2020年度から2022年度(3月卒業者)の大学院博士課程前期課程就職状況
2020年度 (令和2年度) |
2021年度 (令和3年度) |
2022年度 (令和4年度) |
||
卒業者 | 11 | 3 | 11 | |
就職希望者
|
10 | 3 | 10 | |
就職者 | 8 | 3 | 10 | |
進学者 | 1 | 0 | 0 | |
就職率 | 80.0% | 100.0% | 100.0% |
2020年度から2022年度(3月卒業者)の大学院博士課程後期課程就職状況
2020年度 (令和2年度) |
2021年度 (令和3年度) |
2022年度 (令和4年度) |
||
卒業者(内:満期退学者) | 0 | 0 | 1(1) | |
就職希望者
|
0 | 0 | 0 | |
就職者 | 0 | 0 | 0 | |
進学者 | 0 | 0 | 0 | |
就職率 | 0% | 0% | 0% |