2024年3月卒業者の就職状況

2021年度から2023年度の就職状況
学部名 | 学科名 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職者 | 大学院等進学者 | 就職率① (就職者/就職希望者) |
就職率② (就職者/卒業者-大学院等進学者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 264 | 243 | 241 | 2 | 99.2% | 92.0% |
経営学科 | 4 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 75.0% | |
ビジネス情報学科 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
メディアビジネス学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
スポーツ経営学科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
経営学部 | 経営学科 | 253 | 230 | 230 | 4 | 100.0% | 92.4% |
スポーツ経営学科 | 74 | 69 | 69 | 0 | 100.0% | 93.2% | |
メディアビジネス学部 | ビジネス情報学科 | 64 | 58 | 56 | 2 | 96.6% | 90.3% |
メディアビジネス学科 | 57 | 46 | 44 | 1 | 95.7% | 78.6% | |
合計 | 721 | 650 | 644 | 9 | 99.1% | 90.4% |
学部名 | 学科名 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職者 | 大学院等進学者 | 就職率① (就職者/就職希望者) |
就職率② (就職者/卒業者-大学院等進学者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 305 | 283 | 281 | 3 | 99.3% | 93.0% |
経営学科 | 23 | 14 | 14 | 0 | 100.0% | 60.9% | |
ビジネス情報学科 | 6 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 83.3% | |
メディアビジネス学科 | 8 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | 75.0% | |
スポーツ経営学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
経営学部 | 経営学科 | 259 | 238 | 235 | 4 | 98.7% | 92.2% |
スポーツ経営学科 | 50 | 48 | 47 | 0 | 97.9% | 94.0% | |
メディアビジネス学部 | ビジネス情報学科 | 49 | 42 | 41 | 1 | 97.6% | 85.4% |
メディアビジネス学科 | 56 | 48 | 47 | 0 | 97.9% | 83.9% | |
合計 | 757 | 684 | 676 | 8 | 98.8% | 90.3% |
学科名 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職者 | 大学院等進学者 | 就職率① (就職者/就職希望者) |
就職率② (就職者/卒業者-大学院等進学者) |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学科 | 272 | 252 | 248 | 4 | 98.4% | 92.5% |
経営学科 | 244 | 215 | 210 | 0 | 97.7% | 86.1% |
ビジネス情報学科 | 47 | 41 | 38 | 0 | 92.7% | 80.9% |
メディアビジネス学科 | 48 | 42 | 40 | 0 | 95.2% | 83.3% |
スポーツ経営学科 | 69 | 66 | 66 | 0 | 100.0% | 95.7% |
合計 | 680 | 616 | 602 | 4 | 97.7% | 89.1% |
2023年度(令和5年度)卒業者の主な就職先
業 種 | 就 職 先 |
---|---|
建設業 | 東亜道路工業(株)、セキスイハイム中四国(株)、積水ハウス(株)、トータテグループ、島根電工(株)、(株)ソルコム、(株)中電工、(株)四電工 ほか |
製造業 | アイコム(株)、味日本(株)、(株)アンデルセン(アンデルセングループ)、(株)伊藤園、(株)ウッドワン、(株)エフピコ、(株)オンド、カイハラ(株)、菅公学生服(株)、(株)北川鉄工所、(株)研創、寿製菓(株)、(株)サタケ、三甲(株)、(株)JMS、(株)ジェイ・オー・ファーマ、(株)シャトレーゼ、(株)シンギ、(株)ダイクレ、チチヤス(株)、中国計器工業(株)、中国電機製造(株)、常石造船(株)、東芝テック(株)、南条装備工業(株)、(株)日本製鋼所、(株)八天堂、(株)ビージョイ、広島アルミニウム工業(株)、(株)ヒロテック、本田技研工業(株)、(株)マキタ、マスプロ電工(株)、マツダ(株)、三浦工業(株)、三島食品(株)、ユニ・チャームプロダクツ(株)、(株)LIXIL、リョービ(株) ほか |
情報通信業 | (株)サンネット、(株)SHINKO、(株)中国新聞システム開発、(株)日立ソリューションズ西日本、ひろぎんITソリューションズ(株)、富士ソフト(株)、(株)マイナビ ほか |
運輸業・郵便業 | 東ソー物流(株)、西日本旅客鉄道(株)、日本郵便(株)(日本郵政グループ)、福山通運(株)、マツダロジスティクス(株)、(株)ロジコムホールディングス ほか |
卸売業・小売業 | クオレ(株)、(株)クマヒラ、コマツカスタマーサポート(株)、シャープマーケティングジャパン(株)、(株)仙台銘板、中央自動車工業(株)、東テク(株)、(株)鳥羽洋行、トヨタモビリティパーツ(株) 広島支社・島根支社、パナソニックリビング中四国(株)、(株)PALTAC、マツダ中販(株)、八洲電機(株)、理研産業(株)、リリカラ(株)、渡辺パイプ(株)、(株)アスティス、(株)エバルス、小西医療器(株)、(株)サンキ、(株)セイエル、ティーエスアルフレッサ(株)、(株)よんやく、(株)さんれいフーズ、(株)山星屋、青山商事(株)、H&M Hennes & Mauritz Japan KK(エイチ・アンド・エムヘネス・アンド・マウリッツ・ジャパン)(株)、(株)エディオン、(株)ビックカメラ、(株)スズキ自販広島、イオンリテール(株)、(株)イズミ、(株)エブリイ、(株)コメリ、(株)ドン・キホーテ、(株)ハローズ、(株)フレスタ、マックスバリュ西日本(株)、(株)コスモス薬品、(株)ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 ほか |
金融業・保険業 | 東洋証券(株)、丸三証券(株)、(株)伊予銀行、(株)山陰合同銀行、(株)広島銀行、(株)愛媛銀行、(株)西京銀行、(株)島根銀行、(株)トマト銀行、中国労働金庫、呉信用金庫、広島信用金庫、広島市信用組合、広島県信用保証協会、(株)ゆめカード、広島県信用農業協同組合連合会、山口県信用農業協同組合連合会、(株)かんぽ生命保険、全国共済農業協同組合連合会広島県本部、日本生命保険相互会社(広島支社)、広島県中小企業共済協同組合 ほか |
不動産業・物品賃貸業 | 日本基準寝具(株)、穴吹興産(株)、イオンモール(株)、住友不動産販売(株)、(株)プランニングサプライ、マツダエース(株)、(株)良和ハウス ほか |
宿泊業・飲食サービス業 | くら寿司(株)、(株)鳥貴族ホールディングス、(株)A・I・C広島マネジメント、(株)星野リゾート ほか |
生活関連サービス業・娯楽業 | (株)アスカネット、(株)広島東洋カープ、(株)ムラヤマ ほか |
医療業・保健衛生業 | (独)国立病院機構中国四国グループ、日本赤十字社 山口県支部 ほか |
複合サービス事業 | 生活協同組合ひろしま、全国農業協同組合連合会広島県本部 ほか |
サービス業(他に分類されないもの) | (株)イズミテクノ、(一社)日本自動車連盟JAF ほか |
教員 | 島根県教育委員会、広島県教育委員会 ほか |
国家公務員 | 国土交通省 中国地方整備局、防衛省 海上自衛隊幹部候補生 ほか |
地方公務員 | 広島県庁、山口県庁、呉市役所、松山市役所、萩市役所、奥出雲町役場、鳥取県警察本部、広島県警察、山口県警察本部、岡山市消防局、高松市消防局、三原市消防本部、備北地区消防組合消防本部 ほか |
2021年度から2023年度(3月卒業者)の大学院博士課程前期課程就職状況
2021年度 (令和3年度) |
2022年度 (令和4年度) |
2023年度 (令和5年度) |
||
卒業者 | 3 | 11 | 12 | |
就職希望者
|
3 | 10 | 10 | |
就職者 | 3 | 10 | 10 | |
進学者 | 0 | 0 | 0 | |
就職率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
2021年度から2023年度(3月卒業者)の大学院博士課程後期課程就職状況
2021年度 (令和3年度) |
2022年度 (令和4年度) |
2023年度 (令和5年度) |
||
卒業者(内:満期退学者) | 0 | 1(1) | 0 | |
就職希望者
|
0 | 0 | 0 | |
就職者 | 0 | 0 | 0 | |
進学者 | 0 | 0 | 0 | |
就職率 | 0% | 0% | 0% |