2025年3月卒業者の就職状況

2022年度から2024年度の就職状況
学部名 | 学科名 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職者 | 大学院等進学者 | 就職率① (就職者/就職希望者) |
就職率② (就職者/卒業者-大学院等進学者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 287 | 269 | 266 | 0 | 98.9% | 92.7% |
経営学科 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 50.0% | |
ビジネス情報学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
メディアビジネス学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
スポーツ経営学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
経営学部 | 経営学科 | 246 | 223 | 222 | 5 | 99.6% | 92.1% |
スポーツ経営学科 | 55 | 53 | 53 | 0 | 100.0% | 96.4% | |
メディアビジネス学部 | ビジネス情報学科 | 53 | 47 | 44 | 3 | 93.6% | 88.0% |
メディアビジネス学科 | 43 | 39 | 39 | 0 | 100.0% | 90.7% | |
合計 | 686 | 632 | 625 | 8 | 98.9% | 92.2% |
学部名 | 学科名 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職者 | 大学院等進学者 | 就職率① (就職者/就職希望者) |
就職率② (就職者/卒業者-大学院等進学者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 264 | 243 | 241 | 2 | 99.2% | 92.0% |
経営学科 | 4 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 75.0% | |
ビジネス情報学科 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
メディアビジネス学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
スポーツ経営学科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
経営学部 | 経営学科 | 253 | 230 | 230 | 4 | 100.0% | 92.4% |
スポーツ経営学科 | 74 | 69 | 69 | 0 | 100.0% | 93.2% | |
メディアビジネス学部 | ビジネス情報学科 | 64 | 58 | 56 | 2 | 96.6% | 90.3% |
メディアビジネス学科 | 57 | 46 | 44 | 1 | 95.7% | 78.6% | |
合計 | 721 | 650 | 644 | 9 | 99.1% | 90.4% |
学部名 | 学科名 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職者 | 大学院等進学者 | 就職率① (就職者/就職希望者) |
就職率② (就職者/卒業者-大学院等進学者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 305 | 283 | 281 | 3 | 99.3% | 93.0% |
経営学科 | 23 | 14 | 14 | 0 | 100.0% | 60.9% | |
ビジネス情報学科 | 6 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 83.3% | |
メディアビジネス学科 | 8 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | 75.0% | |
スポーツ経営学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
経営学部 | 経営学科 | 259 | 238 | 235 | 4 | 98.7% | 92.2% |
スポーツ経営学科 | 50 | 48 | 47 | 0 | 97.9% | 94.0% | |
メディアビジネス学部 | ビジネス情報学科 | 49 | 42 | 41 | 1 | 97.6% | 85.4% |
メディアビジネス学科 | 56 | 48 | 47 | 0 | 97.9% | 83.9% | |
合計 | 757 | 684 | 676 | 8 | 98.8% | 90.3% |
2024年度(令和6年度)卒業者の主な就職先
業 種 | 就 職 先 |
---|---|
建設業 | 島根電工(株)、セキスイハイム中四国(株)、(株)ソルコム、大和ハウス工業(株)、(株)中電工 ほか |
製造業 | アイコム(株)、味日本(株)、(株)アンデルセン、(株)伊藤園、今治造船(株)、(株)ウッドワン、(株)オンド、菅公学生服(株)、(株)研創、(株)サタケ、JFEスチール(株)、セノー(株)、田中電機工業(株)、中国電機製造(株)、デルタ工業(株)、東芝テック(株)、南条装備工業(株)、(株)八天堂、広島アルミニウム工業(株)、(株)ヒロテック、福助工業(株)、文化シヤッター(株) ほか |
情報通信業 | (株)NTTデータ中国、(株)エネコム、山陰ケーブルビジョン(株)、(株)日立ソリューションズ西日本、山口朝日放送(株) ほか |
運輸業・郵便業 | 西日本旅客鉄道(株)、日本郵便(株)、福山通運(株)、マツダロジスティクス(株)、(株)ロジコムホールディングス ほか |
卸売業・小売業 | (株)エバルス、(株)クマヒラ、(株)サンキ、食協(株)、(株)セイエル、ティーエスアルフレッサ(株)、(株)PALTAC、(株)パロマ、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)、(株)よんやく、渡辺パイプ(株)、(株)イズミ、(株)エディオン、(株)エブリイ、シャープマーケティングジャパン(株)、(株)大創産業、(株)ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本、(株)ハローズ、(株)フジ ほか |
金融業・保険業 | (株)伊予銀行、(株)広島銀行、(株)山陰合同銀行、(株)トマト銀行、(株)愛媛銀行、(株)島根銀行、(株)ゆうちょ銀行、日本マスタートラスト信託銀行(株)、中国労働金庫、呉信用金庫、広島信用金庫、広島県信用組合、広島市信用組合、岩井コスモ証券(株)、ひろぎん証券(株)、東洋証券(株)、丸三証券(株)、広島県信用農業協同組合連合会、三井住友海上火災保険(株)、全国共済農業協同組合連合会広島県本部、(株)ゆめカード ほか |
不動産業・物品賃貸業 | 穴吹興産(株)、住友不動産販売(株)、(株)プランニングサプライ、(株)良和ハウス ほか |
宿泊業・飲食サービス業 | (株)星野リゾート、(株)リーガロイヤルホテル広島 ほか |
生活関連サービス業・娯楽業 | (株)アスカネット、(株)今治.夢スポーツ、オリックス野球クラブ(株)、(株)シミズオクト、(株)中国新聞企画サービス、(株)ムラヤマ、(株)琉球コラソン ほか |
医療業・保健衛生業 | (独)国立病院機構中国四国グループ ほか |
複合サービス事業 | 全国農業協同組合連合会広島県本部、広島市農業協同組合 ほか |
サービス業(他に分類されないもの) | (一社)日本自動車連盟JAF ほか |
教員 | 愛媛県教育委員会、広島県教育委員会、島根県教育委員会、鳥取県教育委員会、広島市教育委員会 ほか |
国家公務員 | 国土交通省 中国地方整備局、防衛省 陸上自衛隊幹部候補生、厚生労働省広島労働局 ほか |
地方公務員 | 島根県庁、山口県庁、下関市役所、愛媛県警察、岡山県警察、島根県警察本部、広島県警察、大阪市消防局、益田広域消防本部、柳井地区広域消防組合 ほか |
2022年度から2024年度(3月卒業者)の大学院博士課程前期課程就職状況
2022年度 (令和4年度) |
2023年度 (令和5年度) |
2024年度 (令和6年度) |
||
卒業者 | 11 | 12 | 11 | |
就職希望者
|
10 | 10 | 9 | |
就職者 | 10 | 10 | 9 | |
進学者 | 0 | 0 | 0 | |
就職率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
2022年度から2024年度(3月卒業者)の大学院博士課程後期課程就職状況
2022年度 (令和4年度) |
2023年度 (令和5年度) |
2024年度 (令和6年度) |
||
卒業者(内:満期退学者) | 1(1) | 0 | 0 | |
就職希望者
|
0 | 0 | 0 | |
就職者 | 0 | 0 | 0 | |
進学者 | 0 | 0 | 0 | |
就職率 | 0% | 0% | 0% |