資格取得によって将来の可能性を広げたいという学生を少しでもバックアップするため、本学では「資格・能力等表彰制度」を設け表彰を行っています。該当する方は、合格日から1年以内に教育・学習支援センターまでお申し出ください。
表彰対象者
本学の学部に在籍する学生
※科目等履修生及び研究生は除く
※外国語に関する資格試験等については、英語を母語とする学生は除く
対象資格等の一覧
資格等の名称 | 支給金額 | |
---|---|---|
1 | 税理士(1科目につき) | 50,000円 |
2 | 社会保険労務士 | 50,000円 |
3 | 通関士 | 30,000円 |
4 | 行政書士 | 50,000円 |
5 | 宅地建物取引士 | 30,000円 |
6 | 総合旅行業務取扱管理者 | 15,000円 |
7 | リテールマーケティング(販売士)検定1級 | 30,000円 |
8 | リテールマーケティング(販売士)検定2級 | 5,000円 |
9 | ビジネス実務法務検定1級 | 50,000円 |
10 | ビジネス実務法務検定2級 | 15,000円 |
11 | ビジネス実務マナー検定1級 | 20,000円 |
12 | ビジネス実務マナー検定2級 | 5,000円 |
13 | ビジネス文書検定1級 | 15,000円 |
14 | ビジネス文書検定2級 | 5,000円 |
15 | サービス接遇検定1級 | 20,000円 |
16 | 日商簿記検定1級 | 50,000円 |
17 | 日商簿記検定2級 | 20,000円 |
18 | TOEIC(L&R)(700点以上) ※ | 50,000円 |
19 | TOEIC(L&R)(600点以上) ※ | 30,000円 |
20 | TOEIC(L&R)(500点以上) ※ | 10,000円 |
21 | TOEFL Internet-Based Testing (60点以上) ※ | 50,000円 |
22 | TOEFL Internet-Based Testing (50点以上) ※ | 30,000円 |
23 | TOEFL Internet-Based Testing (40点以上) ※ | 10,000円 |
24 | ITパスポート試験 | 10,000円 |
25 | 基本情報技術者試験 | 15,000円 |
26 | 応用情報技術者試験 | 20,000円 |
27 | MCT-IW Word/Excel/PowerPoint/Access(1科目について) | 15,000円 |
28 | MCP(1科目について) | 15,000円 |
29 | ファイナンシャル・プランニング技能検定2級 | 15,000円 |
30 | ERE(Sランク)※ | 25,000円 |
31 | ERE(A+ランク)※ | 20,000円 |
32 | ERE(Aランク)※ | 15,000円 |
33 | ERE(B+ランク)※ | 10,000円 |
34 | ERE(Bランク)※ | 5,000円 |
35 | EREミクロ・マクロ(Sランク)※ | 20,000円 |
36 | EREミクロ・マクロ(A+ランク)※ | 15,000円 |
37 | EREミクロ・マクロ(Aランク)※ | 10,000円 |
38 | EREミクロ・マクロ(B+ランク)※ | 5,000円 |
39 | 文章読解・作成能力検定2級 ※ | 10,000円 |
※TOEIC(L&R)、TOEFL、ERE、EREミクロ・マクロは、それぞれ複数回受験の場合、過去の受験時のランクより上位のランクの成績を修めた場合のみ適用する。また、複数回申請した場合の表彰金額は前回の金額の差額分とする。
※「文章読解・作成能力検定2級」は、「文章読解・作成能力テスト2級」で「合格相当」の評価を得た場合も含める。