資格取得専門校と連携し、課外授業として幅広い資格に対応した資格取得講座を用意しています。講座は対面形式の講座は全て学内で実施し、資格取得をバックアップします。オンライン形式の講座も用意しており、各自の都合の良い時間に学習することが可能です。
2026年度
| 前期 講座名 | 受講形式 | 総学習時間 | 受講料 | 申込締切 |
|---|---|---|---|---|
| 統計検定3級合格講座 | Web | 18時間 | 14,240円※1 | 5/20(水) |
| 行政書士対策講座 | Web | 193.5時間 | 10,400円 | 4/24(金) |
| ビジネス実務法務検定2級合格講座 | Web | 30時間 | 20,800円※1 | 5/20(金) |
| ビジネス実務法務検定3級合格講座 | Web | 25時間 | 9,600円※1 | 5/20(金) |
| 宅地士【安心合格】講座(前期) | Web | 115時間 | 74,800円※1 | 6/30(火) |
| 総合旅行業務取扱管理者対策講座 | Web | 46.5時間 | 31,810円 | 5/8(金) |
| 国内旅行業務取扱管理者対策講座 | Web | 56.5時間 | 37,700円 | 5/8(金) |
| 色彩検定Ⓡ2級対策講座 | 対面 | 30時間 | 57,465円 | 6/30(火) |
| 簿記2級講座(前期) | Web | INPUT約33時間 OUTPUT約100時間 |
79,200円 | 6/25(木) |
| FP2級試験対策講座(2026年9月受験) | Web | 21時間 | 28,200円 | 7/15(水) |
| FP3級試験対策講座(2026年9月受験) | Web | 24時間 | 26.800円 | 7/15(水) |
| FP3級講座(2026年9月試験対策コース) | 対面 | 34時間 | 28,350円 | 4/30(木) |
| 基本情報技術者試験合格講座(前期) | Web | 35時間 | 40,000円※1 | 5/13(水) |
| ITパスポート試験合格講座(前期) | Web | 40時間 | 19,840円※1 | 5/13(水) |
| 情報セキュリティマネジメント試験対策講座(前期) | Web | 30時間 | 19,800円※1 | 5/13(水) |
| サーティファイWord2級対策講座(夏期) | 対面 | 24時間 | 21,700円 | 7/17(金) |
| Webクリエイター能力認定試験対策講座 | Web | 20時間 | 43,910円 | 8/18(火) |
| 生成AIパスポート試験合格講座 | Web | 5時間 | 9,702円※1 | 5/13(水) |
| G検定(ジェネラリスト検定)対策講座 | Web | 21時間 | 19,360円※1 | 5/20(水) |
| 秘書検定2級合格講座 | Web | 26時間 | 10,560円※1 | 5/21(木) |
| 後期 講座名 | 受講形式 | 総学習時間 | 受講料 | 申込締切 |
|---|---|---|---|---|
| 社会保険労務士対策講座 | Web | INPUT約90時間 OUTPUT約84時間 |
155,360円※1 | 9/28(月) |
| 統計検定3級合格講座 | Web | 18時間 | 14,240円※1 | 10/14(水) |
| ビジネス実務法務検定2級合格講座 | Web | 30時間 | 20,800円※1 | 10/14(水) |
| ビジネス実務法務検定3級合格講座 | Web | 25時間 | 9,600円※1 | 10/14(水) |
| 宅地士【安心合格】講座(後期) | Web | 115時間 | 74,800円※1 | 10/30(金) |
| 簿記2級講座(後期) | Web | INPUT約33時間 OUTPUT約100時間 |
79,200円 | 10/22(木) |
| FP2級講座(2027年2月試験対応コース) | 対面 | 34時間 | 34、470円 | 10/2(金) |
| FP2級試験対策講座(2027年1月受験) | Web | 21時間 | 28,200円 | 11/15(日) |
| FP2級試験対策講座(2027年4月受験) | Web | 21時間 | 28,200円 |
2027年 2/15(月) |
| FP3級試験対策講座(2027年1月受験) | Web | 24時間 | 26,800円 | 11/15(日) |
| FP3級試験対策講座(2027年4月受験) | Web | 24時間 | 26,800円 | 2027年 2/15(月) |
| 基本情報技術者試験合格講座(後期) | Web | 35時間 | 40,000円※1 | 10/14(水) |
| ITパスポート試験合格講座(後期) | Web | 40時間 | 19,840円※1 | 10/14(水) |
| 情報セキュリティマネジメント試験対策講座(後期) | Web | 30時間 | 19,800円※1 |
10/14(水) |
| サーティファイExcelⓇ2級対策講座(春期) | Web | 24時間 | 21,7500円 | 2027年 1/15(金) |
| 秘書検定2級合格講座 | Web | 25時間 | 10,560円※1 | 10/14(水) |
※1 別途検定料が必要です。
POINT1|資格取得講座を低価格で提供
資格専門校の協力により、本学では一般価格の半額以下で提供しているものもあります。
POINT2|取得した資格を卒業単位に振り替えることが可能
例えば、実用英語技能検定2級は6単位、実用英語技能検定準1級以上で650点以上で8単位に(資格取得から2年以内)。経営学科では、日商・全経・全商簿記検定3級以上で4単位に振り替えることができます。大学入学前に取得した資格でも認定しています。
※入学年度によって、制度が異なります。詳細は教務ガイドをご覧ください。
POINT3|資格・能力等表彰制度
資格取得によって将来の可能性を拡げたいという学生の励みとなるよう本学では資格・能力等表彰制度を設けています。例えば、ファイナンシャル・プランニング技能検定2級では15,000円、日商簿記検定2級では20,000円を、行政書士を取得すると50,000円が授与されます。資格取得を目指す動機付けと学習意欲を一層高める制度です。