教育目標
現代のビジネスでは、日々進歩する情報技術を融合的に活用・応用し、ビジネスのあらゆるプロセスを常に前進させていくことの出来る人材が必要とされています。本学科では、ビジネスに係る知識の習得を基礎としながら、情報全般の知識や技能の習得にも力を入れることにより、高度情報化社会のなかで、ビジネスパーソンとして適応できる能力を身につけることを目指しています。
授業ピックアップ

- インターネット・マーケティング論
マーケティング論の基本的概念を理解し、企業のマーケティング活動を分析する応用力を身につけます。そのうえで、ICTやIoT、AIなどの情報技術の発展がマーケティングにどのような影響を及ぼすのかについて理解を深めます。

- 情報処理論B
情報と情報手段を活用し、企業の業務活動などにおいて生じる問題の発見と、解決に関する基礎的な知識と技術を修得。適切に問題解決を行うことができる能力を育てます。

- AIとビジネス
AI(Artificial Intelligence、人工知能)の基礎的な要素技術について学び、AIのビジネスやサービスへの活用方法の習得を目指します。また、AIを積極的に活用している企業の事例についても紹介し、AIの可能性と限界についても学んでいきます。
学科科目
授業科目 | 副題 | |
---|---|---|
入門科目 | 経済入門 | くらしと経済 |
経営入門 | ビジネスの世界で働く | |
ビジネス情報入門 | ビジネスと情報、情報技術の結合について学ぶ | |
コンピュータ入門 | コンピュータとIT機器の基本を理解する | |
情報処理基礎 | 社会科学における情報処理の基本を学ぶ | |
情報入門演習S | 情報を使いこなす能力を身につける | |
情報入門演習A | PCのイロハを学ぶ(ワードの初級を学ぶ) | |
情報入門演習B | PCのイロハを学ぶ(エクセルの初級を学ぶ) | |
基礎科目 | ビジネス概論 | まず知ろう!ビジネスの基本 |
情報技術論 | ビジネスにおける情報技術の活用を学ぶ | |
ビジネスと戦略 | ビジネスのリードと長期計画 | |
経営管理論基礎 | 管理者への道 | |
経営情報論 | 経営と情報の接点を考える | |
マーケティング論基礎 | 便利な生活を支える仕組み | |
ビジネス統計学※ | ビジネスで役立つ統計テクニックを学ぶ | |
会計学基礎 | 財務会計で企業活動を描写する | |
ミクロ経済学基礎Ⅰ | 家計・企業の行動と市場のはたらきについて考える | |
マクロ経済学基礎Ⅰ | 経済のしくみを鳥の目で見る | |
インターネット・マーケティング論 | マーケティングの理論とICTの役割を学ぶ | |
コンピュータ基礎Ⅰ | コンピュータ(ハードウェアの仕組みと動作)について学ぶ | |
コンピュータ基礎Ⅱ | コンピュータ(ソフトウェア開発技法)について理解する | |
情報処理論A | 基本的な計算手順(アルゴリズム)とデータ構造を理解する | |
情報処理論B | 情報と問題解決について学ぶ | |
情報ネットワーク論 | 幅広い情報通信の基礎を学ぶ | |
情報活用演習A | ワードの中級を学ぶ | |
情報活用演習B | エクセルの中級を学ぶ | |
情報活用演習C | パワーポイントを学ぶ | |
Web演習 | チャレンジ!ホームページ | |
ビジネス情報入門演習 |
発展・応用科目 | 授業科目 | 副題 |
---|---|---|
ビジネス科目 | オペレーションズ・リサーチ | 経営資源をムダなく使う手法を学ぶ |
ビジネスデータ分析※ | ビジネスデータの所在と使い方について学ぶ | |
データサイエンスとビジネス※ | ビジネスに必要なデータサイエンス力を身につけよう | |
AIとビジネス | AIを支える技術とビジネスへの活用方法について学ぶ | |
電子金融取引Ⅰ | 情報技術と決済システムの基礎について学ぶ | |
電子金融取引Ⅱ | 情報技術と決済システムの実際について学ぶ | |
顧客関係管理と知的情報ベース | 顧客情報を経営成果に生かす仕組みを考える | |
デジタルビジネス論 | デジタルで価値を創り出そう | |
IT応用事例研究 | 経営戦略と情報戦略のはしかけを学ぶ | |
プロジェクトマネジメント | 事業を円滑かつ効率的に推進する管理手法 | |
リスクマネジメント | プロジェクトの成功を危うくするリスクの管理手法 | |
生産管理論 | 生産におけるオートメーションの発達 | |
流通システム論Ⅰ | やさしくわかる流通の基本 | |
流通システム論Ⅱ | 流通の仕組みを正しく理解する | |
中級簿記演習 | 商業簿記と工業簿記の演習 | |
情報科目 | 情報システム論Ⅰ | 企業情報システムの基礎知識を学ぶ |
情報システム論Ⅱ | 企業情報システムの中核技術を学ぶ | |
データベース論 | データベースの基礎知識を学ぶ | |
マルチメディア論 | マルチメディアの基礎から表現・処理へ | |
データマイニング論 | 大量のデータからビジネスに役立つ情報を抽出する理論と手法を学ぶ | |
情報社会と情報倫理 | 情報化が社会に与える影響や社会人としての情報倫理等を学ぶ | |
情報と職業 | 情報と職業の関わりや情報に関する職業人としてのあり方等を学ぶ | |
ビジネス情報演習科目 | 情報処理演習A | はじめようVisual Basic |
モバイルアプリ演習 | スマートフォンアプリを作る | |
情報処理演習C | Javaでプログラムを作成する | |
画像処理演習 | ソフト(Photoshop)で「写真」を見栄えよくしよう | |
情報システム演習 | さあ、MTA・MCPにチャレンジだ! | |
マルチメディア演習 | ソフト(Premiere)で映像を編集してみよう | |
データマイニング演習 | プログラムを作成して、実際に、大量のデータからビジネスに役立つ情報を抽出し、分析する |
※2024年度開講なし
注)2025年度カリキュラムは一部変更になる可能性があります。
中学・高校教諭の免許状が取得できる教職課程を設置。
教職課程支援室では、きめ細やかなサポートを行っています。

教職課程