教育目標
経済学科のカリキュラムは「入門」「基礎」「発展・応用」の3段階で、すべての学生にわかりやすい編成です。この流れに沿って、学生は自分の目標進路に関係する科目を自由に選択できます。さらに、経済の最新動向を取り入れたカリキュラムで、実社会の最前線で活躍されている方々による地域特別講義なども実施。そして、経済学をベースとした論理的思考能力や現状分析能力を身につけ、真に社会に貢献できる人材育成を目指します。
授業ピックアップ

- 経済入門
身の回りで起こっている出来事に関連づけながら、経済について考えます。経済全体の仕組みや企業、家計、政府といった経済の担い手の相互関係について学び、経済学の基本的な考え方の理解を目指します。

- 現代ファイナンス論
現代ファイナンス理論に基づいたコーポレートファイナンス(企業金融論)を中心に学び、企業の資金調達・資金運用の仕組み、証券市場と企業や投資家の関係を理解し、実践的な場面で活かせるようになることを目指します。

- 広島地域ものづくり事情
「ものづくり」がさかんな広島には、従来型産業を新しい産業へ変貌させ、国際競争を乗り越えて成果をあげている企業があります。その現場に携わる方にお話ししていただき、新しい発想力を身につけていきます。
学科科目
授業科目 | 副題 | |
---|---|---|
入門科目 | 経済入門 | くらしと経済 |
経営入門 | ビジネスの世界で働く | |
ファイナンス入門 | お金に関する基本的な知識を身につける | |
基礎科目 | ミクロ経済学基礎Ⅰ | 家計・企業の行動と市場のはたらきについて考える |
ミクロ経済学基礎Ⅱ | 市場における価格と数量の決定 | |
マクロ経済学基礎Ⅰ | 経済のしくみを鳥の目で見る | |
マクロ経済学基礎Ⅱ | IS-LM曲線を用いてマクロ経済をとらえる | |
国際経済基礎Ⅰ | グローバル経済のあゆみと展望 | |
国際経済基礎Ⅱ | 貿易と国際収支の基礎を学ぶ | |
経済の基礎数学Ⅰ | 経済を学ぶための数学 | |
経済の基礎数学Ⅱ※ | 経済を学ぶための数学 | |
経済学史 | アダム・スミスからケインズまで | |
経済史基礎Ⅰ | 近代以前の経済の歴史 | |
経済史基礎Ⅱ | 近代以後の経済の歴史 | |
経済政策論基礎 | 市場経済と政府の役割 | |
社会政策論基礎 | 安心して暮らせる社会と政策 | |
財政学Ⅰ | 財政と私たちのくらし | |
財政学Ⅱ | 税金と日々のくらし | |
金融論Ⅰ | 金融のしくみと基礎知識 | |
金融論Ⅱ | 金融と日本経済 | |
基礎経済統計 | 経済で学ぶ、数々の統計について知ろう | |
基礎経済統計演習 | PCを使って経済統計を利用してみよう | |
現代日本経済事情Ⅰ | 国内編 | |
現代日本経済事情Ⅱ | 国際関係編 |
発展・応用科目 | 授業科目 | 副題 |
---|---|---|
総合経済学 | ミクロ経済学 | 市場機構の限界と不確実性 |
マクロ経済学 | IS-LM曲線を用いて マクロ経済政策の効果を考える |
|
景気循環論 | 戦後日本の景気循環 | |
日本経済史Ⅰ | 近世近代日本の経済発展 | |
日本経済史Ⅱ | 近現代日本の経済発展 | |
西洋経済史Ⅰ | 前工業化時代のヨーロッパの社会と経済 | |
西洋経済史Ⅱ | 工業化時代のヨーロッパの社会と経済 | |
生活経済史※ | 人間生活の歴史を振り返る | |
国際経済 | 国際貿易論 | 貿易の理論と政策 |
国際金融論 | 国際金融の理論と政策 | |
開発経済 | アジア太平洋地域の開発 | |
国際通貨制度 | 国際決済の仕組み | |
アメリカ経済 | 経済理論で学ぶアメリカ経済事情 | |
中国経済 | 世界経済に影響を与える中国経済の発展 | |
アセアン経済 | アセアン諸国の経済発展要因と展望 | |
EU経済 | 欧州統合の理念とユーロの動向について | |
政策科学 | 経済政策論※ | 戦後日本の経済政策 |
金融政策論 | 金融政策の経済への影響を学ぶ | |
財政政策論 | 財政政策の経済への影響を学ぶ | |
租税論※ | 日常生活と税とのかかわり | |
公共経済学 | 政府と市場のかかわり | |
実践公共経済学 | 身近な非効率を解決する | |
環境経済学 | 自然と共生するための経済学 | |
産業組織論 | 企業行動と産業政策の成果を学ぶ | |
地域経済論 | 地域の経済活動を理解する | |
実践地域経済論 | 国内外の事例を通してまちづくりを学ぶ | |
経済地理 | 地理学の視点から身の回りの経済現象を見る | |
労働経済学Ⅰ | 労働を取り巻く市場と制度 | |
労働経済学Ⅱ※ | 私たちのくらしと労働問題 | |
社会保障論Ⅰ | 将来のくらしを支える仕組み(労働保険・社会福祉・公的扶助) | |
社会保障論Ⅱ | 将来のくらしを支える仕組み(年金・医療・介護) | |
金融・情報 | 金融システム論 | 日本の金融システムの変遷を学ぶ |
現代ファイナンス論 | 企業の資金の調達と運用 | |
実践ファイナンス | 企業の内容を読み取る | |
実践資産運用 | お金との上手な付き合い方 | |
グローバル金融市場論※ | 国際的な資金の流れを理解する | |
統計学 | 記述統計・確率・推測統計について学ぼう | |
計量経済学Ⅰ | エクセルによるデータ処理入門 | |
計量経済学Ⅱ | 経済時系列分析入門 | |
統計学演習 | PCを使って統計学の応用力を身につけよう |
科目名 | 副題 | |
---|---|---|
専門外国語 特別演習 |
Basic Principles of Economics※ | Selected Topics in Japanese Economy |
Japanese Economy※ | ||
Japanese Financial System※ | Japan's Bubble, Deflation, and Long-term Stagnation | |
地域特別講義 | 広島地域ものづくり事情 | |
中・四国地域経済・金融事情 | ||
中・四国地域特別講義(流通・サービス・製造) |
※2024年度開講なし
注)2025年度カリキュラムは一部変更になる可能性があります。
中学・高校教諭の免許状が取得できる教職課程を設置。
教職課程支援室では、きめ細やかなサポートを行っています。

教職課程