HUEWebƒTƒCƒg‚Ö  
 
L“‡ŒoÏ‘åŠw —¤ã‹£‹Z•”
   
@HOME“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê
 
“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê@schedule & result

‘æ47‰ñ’†‘Žl‘Šw¶—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
“ú@ ’ö F 2024”N10ŒŽ4“úi‹àj`6“úi“új
ŠJÃ’n F 쌧@P‚‰k‚ra ƒXƒ^ƒWƒAƒ€i쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zêj

’jŽq
oêŽí–Ú ‹L˜^ •—‘¬ Ž–¼ Šw”N Š‘®Šw‰È ”õl
100m —\ 10"91 -0.3 ‰ª“c@—ƒ 3 ŒoÏ 3ˆÊ
Œˆ 10"76 -0.4
—\ 11"11 -0.7 ŽR’†@ŒÈ 3 Œo‰c  
—\ 11"19 -0.7 ŒÃ’J@‘×’q 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
—\ 11"22 -1.2 “ú‰Y@—Å‘¾ 2 Œo‰c  
—\ 11"22 -1.6 ¼–{@‹ž‘å 2 Œo‰c  
—\ 11"33 -0.8 A“c@Œõ‹I 3 ÒÃÞ¨±ËÞ¼ÞȽ  
—\ 11"35 -0.7 –‘•½@“ñ˜Y 3 Œo‰c  
—\ 11"40 -0.7 ’†‘º@^l 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
—\ 11"41 -0.7 ‘]‰ä@r–¾ 1 ŒoÏ  
—\ 11"46 -1.1 ¬‹{@–² 2 Œo‰c  
—\ 11"55 -1.5 –kà_@‘å‹R 2 ËÞ¼ÞȽî•ñ  
—\ 11"63 -1.3 ›””n@Œk‘å 2 ÒÃÞ¨±ËÞ¼ÞȽ  
—\ 11"66 -1.1 ŽOŒ´@—¤‘“ 2 Œo‰c  
—\ 11"68 -0.7 ‚Œ´@‹P 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
—\ 11"70 -0.7 ˆ¢•”@‰ÄŠî 1 ŒoÏ  
—\ 11"79 -0.8 ‹{–{@—S•ã 4 Œo‰c  
—\ 11"94 -0.7 ˜[@~•½ 1 Œo‰c  
—\ 11"96 -0.6 “ñ_@ãÄŒá 4 Œo‰c  
—\ 11"98 -1.5 ŽRŒû@½l 4 Œo‰c  
—\ 12"30 -0.8 Ζ{@—Á‘¾ 3 Œo‰c  
—\ 12"71 -1.6 ‹e–{@—I“l 4 Œo‰c  
200m —\ 22"35 +1.1 ŒÃ’J@‘×’q 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
—\ 22"38 +2.2 ‰ª“c@—ƒ 3 ŒoÏ  
—\ 22"76 +1.5 ²–ì@—¶ 2 ŒoÏ  
—\ 22"83 -2.4 ‹{–{@~•½ 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
—\ 23"06 -0.5 A“c@Œõ‹I 3 ÒÃÞ¨±ËÞ¼ÞȽ  
—\ 23"15 -0.8 ‹{–{@—S•ã 4 Œo‰c  
—\ 23"66 -0.2 ŽRŒû@½l 4 Œo‰c  
—\ 23"97 -2.4 ‚Œ´@‹P 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
400m —\ 49"48 | Šp“ì@–¾ 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
—\ 49"99 | “ú‰º@éD‹P 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
—\ 55"90 | ¼ì@瑾˜N 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
800m
—\ 1'56"23 | ŒúŠC@—´ 2 Œo‰c 5ˆÊ
Œˆ 1'56"81 |
—\ 1'56"02 | œA“c@‘t 2 ŒoÏ 7ˆÊ
Œˆ 1'58"78 |
—\ 1'54"13 | ìú±@ƒPƒCƒV[½ 1 ŒoÏ 8ˆÊ
Œˆ 2'04"48 |
—\ 2'02"04 | —´“c@—®¶ 1 ŒoÏ  
—\ 2'03"93 | ‘å“@’ˆ 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
—\ 2'04"31 | ´…@KŽu˜Y 4 Œo‰c  
1500m 3'52"63 | —´“c@—®¶ 1 ŒoÏ —DŸ
3'54"95 | £”ö@‘å˜a 1 ÒÃÞ¨±ËÞ¼ÞȽ 5ˆÊ
3'58"79 | ŒúŠC@—´ 2 Œo‰c 11ˆÊ
4'00"47 | œA“c@‘t 2 ŒoÏ 16ˆÊ
4'01"49 | ìú±@ƒPƒCƒV[½ 1 ŒoÏ 17ˆÊ
4'05"43 | ‘å“@’ˆ 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 24ˆÊ
4'11"85 | ´…@KŽu˜Y 4 Œo‰c 40ˆÊ
5000m 14'36"42 | ”Â’J@˜a– 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 2ˆÊ
14'43"25 | “Œ@G‘¾ 3 ŒoÏ 3ˆÊ
14'47"57 | “¡ˆä@‘t‘¿ 2 Œo‰c 4ˆÊ
14'59"30 | ¬ì@°–ç 3 ŒoÏ 7ˆÊ
15'02"76 | £”ö@‘å˜a 1 ÒÃÞ¨±ËÞ¼ÞȽ 8ˆÊ
15'09"62 | ‘åûM@—yŠì 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 11ˆÊ
15'12"87 | “c’†@—¤ 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 13ˆÊ
15'17"04 | ‰Ã‘º@éD 1 ŒoÏ 16ˆÊ
15'22"48 | ²X–Ø@ã 2 ŒoÏ 18ˆÊ
15'28"28 | “c•Ó@–L 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 21ˆÊ
15'31"92 | “úŒG@“ÖŽm 2 ŒoÏ 22ˆÊ
15'42"40 | ’†¼@—öt 3 ŒoÏ 27ˆÊ
16'55"33 | ´Œ©@—Á^ 4 ŒoÏ 76ˆÊ
5000m 31'27"73 | “c’†@—¤ 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 2ˆÊ
31'41"92 | ¬ÎŒ´@‰f 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 5ˆÊ
32'06"59 | “c•Ó@–L 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 8ˆÊ
33'01"99 | ’†¼@—öt 3 ŒoÏ 11ˆÊ
110mH —\ 15"60 +1.2 “ñ_@ãÄŒá 4 Œo‰c  
—\ 15"83 -2.2 ‘åÎ@’‰‹P 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
—\ 18"94 -0.1 ²–ì@—I‘¾ 3 ŒoÏ  
400mH —\ 54"52 | –kà_@‘å‹R 2 ËÞ¼ÞȽî•ñ 6ˆÊ
Œˆ 54"78 |
—\ 57"56 | –î–ì@‘“‹ó 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
3000mSC 9'24"90 | “úŒG@“ÖŽm 2 ŒoÏ —DŸ
10000mW DNF | ˆî“c@‰ëŠC 1 ŒoÏ  
4~100mR DNF | “ú‰Y@—Å‘¾ 2 Œo‰c  
Šp“ì@–¾ 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c
ŽR’†@ŒÈ 3 Œo‰c
‰ª“c@—ƒ 3 ŒoÏ
4×400mR 3'19"84 | ŽR’†@ŒÈ 3 Œo‰c 7ˆÊ
‹{–{@~•½ 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c
²–ì@—¶ 2 ŒoÏ
Šp“ì@–¾ 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c
‘–‚’µ 1m85 | “cŒ´@Œ[Œá 4 ŒoÏ  
1m75 | ‰Á“¡@a– 2 ŒoÏ  
‘–•’µ 6m55 -0.7 ‰ª–{@ãù‘¿ 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
NM | ²“¡@—DŽ÷ 2 Œo‰c  
ŽO’i’µ 13m09 +2.1 ‰ª–{@ãù‘¿ 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
12m39 +1.7 ˜[@~•½ 1 Œo‰c  
‚â‚蓊 46m26 | –Ø–{@—C^ 1 Œo‰c  
\Ží‹£‹Z 4581“_ | ’|“à@‘“—³ 4 ŒoÏ  
4414“_ | ŒK–ì@а‘å 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
1435“_ | ŽO‘î@ŠÑ‘¾ 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
673“_ | ²–ì@—I‘¾ 3 ŒoÏ  

—\F—\‘I@@ŒˆFŒˆŸ@@DNSFŠüŒ @@DNFF“r’†ŠüŒ @@NMF‹L˜^‚È‚µ
™Ž©ŒÈV‹L˜^i‰©Fj


—Žq
oêŽí–Ú ‹L˜^ •—‘¬ Ž–¼ Šw”N Š‘®Šw‰È ”õl
100m —\ 12"70 -0.4 ’Ø‘q@ˆ¤”ü 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 6ˆÊ
Œˆ 12"78 -1.5
400m —\ 1'00"61 | •½–{@Œ‹Žq 2 Œo‰c 4ˆÊ
Œˆ 59"84 |
400mH —\ 1'05"98 | •½–{@Œ‹Žq 2 Œo‰c 3ˆÊ
Œˆ 1'04"84 |

—\F—\‘I@@ŒˆFŒˆŸ
™Ž©ŒÈV‹L˜^i‰©Fj


 

Copyright (c) 2013 HUE Track and field club All Rights Reserved.@@