�@�¨HUEWebƒTƒCƒg‚Ö  
 
�L“‡Œo�Ï‘åŠw —¤�ã‹£‹Z•”
   
�@HOME�„“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê
 
“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê�@schedule & result

‘æ2‰ñ�@�L“‡Œo�Ï‘åŠw‹L˜^‰ï
“ú�@ ’ö �F 2024”N5ŒŽ18“ú�i“y�j
ŠJ�Ã’n �F �L“‡Œo�Ï‘åŠw�@—¤�ã‹£‹Z�ê

’jŽq
�o�êŽí–Ú ‹L˜^ •—‘¬ Ž�–¼ Šw”N �Š‘®Šw‰È ”õ�l
100m 10"77 -0.1 ‰ª“c�@—ƒ 3 Œo�Ï 3ˆÊ
10"90 +1.5 ‘º�ã�@ŠCãÄ 1 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c 5ˆÊ
11"06 +0.3 ‘]‰ä�@�r–¾ 1 Œo�Ï  
11"07 -0.1 ŽR’†�@��ŒÈ 3 Œo‰c  
11"15 +1.2 ŒÃ’J�@‘×’q 2 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c  
11"21 +0.5 ’†‘º�@�^�l 1 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c  
11"28 +1.2 že•½�@“ñ˜Y 3 Œo‰c  
11"35 +1.5 ˆ¢•”�@‰ÄŠî 1 Œo�Ï  
11"45 +1.8 ‰Á“¡�@�_–� 2 Œo�Ï  
11"46 +1.7 ˜[�@�~•½ 1 Œo‰c  
11"49 +0.5 ‘å�Î�@’‰‹P 2 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c  
11"52 +1.7 �‚Œ´�@‹P 4 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c  
11"52 +1.5 ‰ª–{�@ãù‘¾ 2 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c  
11"52 +0.2 �¼–{�@‹ž‘å 2 Œo‰c  
11"55 +1.5 ŽOŒ´�@—¤‘“ 2 Œo‰c  
11"59 +1.5 ŽRŒû�@�½�l 4 Œo‰c  
11"64 +0.3 –Ø–{�@—C�^ 1 Œo‰c  
11"72 +0.2 Žtˆä�@Ž�‰¹ 3 Œo‰c  
11"72 +0.2 –î–ì�@‘“‹ó 2 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c  
12"11 +0.2 �Γc�@Ž÷ 2 Œo‰c  
12"21 +0.2 �Ζ{�@—Á‘¾ 3 Œo‰c  
12"47 +1.8 �¼�ì�@�瑽˜Y 2 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c  
200m 22"40 -1.4 ŽR’†�@��ŒÈ 3 Œo‰c 4ˆÊ
22"67 -2.2 œA“c�@‘t 2 Œo�Ï 5ˆÊ
22"79 -1.4 ŒÃ’J�@‘×’q 2 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c 6ˆÊ
22"79 -1.1 ’†‘º�@�^�l 1 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c 7ˆÊ
23"31 -1.4 ‘º�ã�@ŠCãÄ 1 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c  
23"36 -1.4 ’|“à�@‘“—³ 4 Œo�Ï  
23"50 -1.1 �¬‹{�@•à–² 2 Œo‰c  
23"53 -1.1 ‘å�Î�@’‰‹P 2 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c  
23"95 -0.9 ‹{–{�@�~•½ 2 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c  
23"95 -1.1 ŽRŒû�@�½�l 4 Œo‰c  
25"17 -1.1 �¼�ì �瑽˜Y 2 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c  
29"05 -1.1 �²–ì�@—��¶ 2 Œo�Ï  
800m 1'52"78 �| “¡ˆä�@‘t‘¿ 2 Œo‰c 1ˆÊ
1'53"16 �| ŒúŠC�@—´ 2 Œo‰c 2ˆÊ
1'56"88 �| �ìú± ƒPƒCƒV�[�½ 1 Œo�Ï 4ˆÊ
2'07"33 �| ‘å�“�@’ˆ 2 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c 6ˆÊ
DNF �| “Œ�@�G‘¾ 3 Œo�Ï  
DNF �| œA“c�@‘t 2 Œo�Ï  
1500m 3'54"00 �| �¬�ì�@�°–ç 3 Œo�Ï 1ˆÊ
4'03"08 �| �£”ö�@‘å˜a 1 ƒrƒWƒlƒX�î•ñ 3ˆÊ
4'19"34 �| �´�…�@�KŽu˜Y 4 Œo‰c 8ˆÊ
DNF �| œA“c�@‘t 2 Œo�Ï  
DNF �| “Œ�@�G‘¾ 3 Œo�Ï  
5000m 14'47"17 �| ”Â’J�@˜a–� 3 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c 1ˆÊ
14'58"82 �| ‘åûM�@—yŠì 1 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c 2ˆÊ
14'59"04 �| “¡ˆä�@‘t‘¿ 2 Œo‰c 3ˆÊ
15'04"48 �| “Œ�@�G‘¾ 3 Œo�Ï 4ˆÊ
15'16"02 �| �£”ö�@Œ[‘¾ 1 Œo�Ï 5ˆÊ
15'19"03 �| �²�X–Ø�@�ã 2 Œo�Ï 6ˆÊ
15'31"12 �| ’†�¼�@—ö�t 3 Œo�Ï 7ˆÊ
15'38"51 �| ‰Ã‘º�@éD 1 Œo�Ï 8ˆÊ
15'57"07 �| “úŒG�@“ÖŽm 2 Œo�Ï 9ˆÊ
16'02"46 �| ’†Š_�@éD‘¾ 1 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c 10ˆÊ
16'11"70 �| �¬�¼�@éDãÄ 4 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c 11ˆÊ
16'22"65 �| �¬�ì�@�°–ç 3 Œo�Ï 12ˆÊ
‘–•�’µ 7‚�05 +1.9 ‰ª–{�@ãù‘¾ 2 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c 1ˆÊ
ŽO’i’µ 13m30 +1.0 ‰ª–{�@ãù‘¾ 2 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c 1ˆÊ
13m15 -0.1 ˜[�@�~•½ 1 Œo‰c 2ˆÊ

�™Ž©ŒÈ�V‹L˜^�i‰©�F�j


�—Žq

�o�êŽí–Ú ‹L˜^ •—‘¬ Ž�–¼ Šw”N �Š‘®Šw‰È ”õ�l
100m 12"57 +2.1 ’Ø‘q�@ˆ¤”ü 1 ƒXƒ|�[ƒcŒo‰c 1ˆÊ

 

Copyright (c) 2013 HUE Track and field club All Rights Reserved.�@�@