→HUEWebサイトへ  
 
広島経済大学 陸上競技部
   
 HOME日程と結果
 
日程と結果 schedule & result

第5回広島経済大学記録会
日  程 : 2023年7月29日(土)
開催地 : 広島経済大学 陸上競技場

男子
出場種目 記録 風速 氏名 学年 所属学科 備考
100m
10"76 +1.9 藤井 雄大 2 スポーツ経営 2位
10"88 +1.9 山中 瑞己 2 経営 7位
10"93 +1.9 渡邉 和哉 4 経営 8位
11"01 +1.2 古谷 泰智 1 スポーツ経営  
11"04 +1.7 植田 光紀 2 メディアビジネス  
11"14 +1.3 高原 輝 3 スポーツ経営  
11"15 +1.3 西川 正真 4 経営  
11"15 +1.3 佐野 理生 1 経済  
11"33 +1.7 小宮 渉夢 1 経営  
11"35 +1.7 日浦 稜太 1 経営  
11"37 +0.9 桝平 二郎 2 経営  
11"48 +1.3 二神 翔吾 3 経営  
11"53 +2.8 宮本 祐輔 3 経営  
11"54 +1.3 三宅 貫太 2 スポーツ経営  
11"65 +2.1 竹丸 宗汰 1 スポーツ経営  
11"65 +2.1 師井 詩音 2 経営  
11"66 +2.0 岡本 脩汰 1 スポーツ経営  
11"68 +0.9 大石 忠輝 1 スポーツ経営  
11"69 +2.1 石本 涼太 2 経営  
11"73 +1.4 佐野 悠太 2 経済  
11"76 +1.6 倉田 久留 4 経営  
12"03 +2.0 田原 啓吾 3 経済  
12"26 +2.0 三原 陸蒼 1 経営  
12"29 +3.9 西川 咲太郎 1 経営  
200m 22"95 -2.1 日下 颯輝 3 スポーツ経営 5位
23"14 -1.5 桑野 寛太 3 スポーツ経営 7位
23"29 -0.9 古谷 泰智 1 スポーツ経営  
23"39 -2.4 二神 翔吾 3 経営  
23"49 -1.4 桝平 二郎 2 経営  
800m 1'51"81 廣田 奏 1 経済 2位
1'52"15 東 秀太 2 経済 3位
1'54"38 厚海 龍 1 経営 5位
2'00"13 大嵩 宙 1 スポーツ経営 7位
1500m 3'54"43 小川 晴也 2 経済 1位
4'00"78 東 秀太 2 経済 2位
4'01"54 横田 吏功 4 経営 4位
4'09"02 白須 匠人 1 経営 5位
4'12"06 坂井 杏輔 2 経済 6位
4'14"91 廣田 奏 1 経済 7位
4'14"35 長谷川 翔央 3 経営 8位
4'16"87 西中 悠馬 2 スポーツ経営 9位
4'22"03 清水 幸志郎 3 経営 10位
4'22"20 大嵩 宙 1 スポーツ経営 13位
4'22"64 厚海 龍 1 経営 14位
5000m 14'49"38 横田 吏功 4 経営 1位
14'54"31 田辺 豊 2 スポーツ経営 2位
14'56"36 小石原 映 3 スポーツ経営 3位
15'21"75 若山 大晟 3 スポーツ経営 4位
15'28"83 中西 恋春 2 経済 5位
15'31"73 淺野 鴻之介 4 スポーツ経営 6位
15'32"61 佐々木 昴 1 経済 7位
15'38"13 廣瀬 航 2 経営 8位
15'47"51 白須 匠人 1 経営 9位
15'54"01 小松 颯翔 3 スポーツ経営 11位
15'59"74 日隈 敦士 1 経済 12位
16'21"65 毛利 林太郎 3 経営 13位
16'22"17 清見 涼真 3 経済 14位
DNF 西中 悠馬 2 スポーツ経営  
DNF 小川 晴也 2 経済  
4×100mR 41"00 渡邉 和哉 4 経営 2位
藤井 雄大 2 スポーツ経営
山中 瑞己 2 経営
村上 瑛希 4 スポーツ経営
走幅跳 6m83 -0.4 大坪 恭也 4 経営 2位
6m67 +0.4 岡本 脩汰 1 スポーツ経営 3位
6m53 -0.6 山内 勇輝 1 スポーツ経営 4位
6m48 +0.2 鍛冶元 結 4 経営 5位
6m32 +0.3 倉田 久瑠 4 経営 7位

DNF:途中棄権

★自己新記録(黄色)

女子
出場種目 記録 風速 氏名 学年 所属学科 備考
100m 13"15 +0.9 福士 依舞 4 経営 3位
200m 27"18 +0.4 平本 結子 1 経営 1位
27"29 +0.4 福士 依舞 4 経営 3位
 

Copyright (c) 2013 HUE Track and field club All Rights Reserved.