HUEWebƒTƒCƒg‚Ö  
 
L“‡ŒoÏ‘åŠw —¤ã‹£‹Z•”
   
@HOME“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê
 
“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê@schedule & result

“Á•Ê@L“‡ŒoÏ‘åŠw‹L˜^‰ï
“ú@ ’ö F 2023”N4ŒŽ22“úi“yj
ŠJÃ’n F Balcom BMW L“‡Œ§‘‡ƒOƒ‰ƒ“ƒh ƒƒCƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€

’jŽq
oêŽí–Ú ‹L˜^ •—‘¬ Ž–¼ Šw”N Š‘®Šw‰È ”õl
100m 11"02 +2.6 ŒÃ’J@‘×’q 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 4ˆÊ
11"04 +3.6 ²–ì@—¶ 1 ŒoÏ 5ˆÊ
11"05 +4.1 ‚Œ´@‹P 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 6ˆÊ
11"33 +4.1 ‹{–{@—S•ã 3 Œo‰c  
11"37 +3.6 ¬‹{@–² 1 Œo‰c  
200m 22"54 +6.5 ²–ì@—¶ 1 ŒoÏ 2ˆÊ
1500m 3'56"69 | “¡ˆä@‘t‘¿ 2 Œo‰c 1ˆÊ
4'00"08 | œA“c@‘t 1 ŒoÏ 3ˆÊ
4'00"29 | “c•Ó@–L 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 4ˆÊ
4'01"87 | “úŒG@“ÖŽm 1 ŒoÏ 5ˆÊ
4'04"43 | ŒúŠC@—´ 1 Œo‰c 6ˆÊ
4'09"38 | –Ñ—˜@—Ñ‘¾˜Y 3 Œo‰c 8ˆÊ
4'09"59 | ¬ì@°–ç 2 ŒoÏ 9ˆÊ
4'10"42 | ´Œ©@—Á^ 3 ŒoÏ 11ˆÊ
4'11"70 | ¬¼@éDãÄ 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 12ˆÊ
4'12"22 | ’†¼@—öt 2 ŒoÏ 14ˆÊ
4'12"99 | ”Â’J@˜a–› 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 15ˆÊ
4'13"33 | ²X–Ø@ã 1 ŒoÏ 16ˆÊ
4'14"17 | ’·’Jì@—½‰› 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 17ˆÊ
4'15"00 | ‘å“@’ˆ 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 19ˆÊ
4'27"77 | ¼’†@—I”n 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 28ˆÊ
4'39"81 | âˆä@ˆÇ•ã 2 ŒoÏ 36ˆÊ
3000m 8'46"56 | “¡ˆä@‘t‘¿ 2 Œo‰c 1ˆÊ
8'46"96 | –Ñ—˜@—Ñ‘¾˜Y 3 Œo‰c 2ˆÊ
8'49"47 | “c•Ó@–L 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 3ˆÊ
8'54"57 | ”Â’J@˜a–› 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 4ˆÊ
8'56"96 | ²X–Ø@ã 1 ŒoÏ 5ˆÊ
8'59"97 | “úŒG@“ÖŽm 1 Œo‰c 6ˆÊ
9'02"39 | ’†¼@—öt 2 ŒoÏ 7ˆÊ
9'07"10 | ¬¼@éDãÄ 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 8ˆÊ
9'12"46 | ´Œ©@—Á^ 3 ŒoÏ 11ˆÊ
9'27"48 | ¬ì@°–ç 2 ŒoÏ 14ˆÊ
9'27"50 | ‘å“@’ˆ 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 15ˆÊ
9'28"79 | ŸÇ–ì@ƒ”V‰î 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 16ˆÊ

™Ž©ŒÈV‹L˜^i‰©Fj
 

Copyright (c) 2013 HUE Track and field club All Rights Reserved.@@