HUEWebƒTƒCƒg‚Ö  
 
L“‡ŒoÏ‘åŠw —¤ã‹£‹Z•”
   
@HOME“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê
 
“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê@schedule & result

2024”N“x@L“‡Œ§‘ƒXƒ|‹­‰»‹L˜^‰ï
“ú@ ’ö F 2024”N4ŒŽ20“úi“yj`21“úi“új
ŠJÃ’n F L“‡LˆæŒö‰€—¤ã‹£‹ZêiƒzƒbƒgƒXƒ^ƒbƒtƒtƒB[ƒ‹ƒhL“‡j

’jŽq
oêŽí–Ú ‹L˜^ •—‘¬ Ž–¼ Šw”N Š‘®Šw‰È ”õl
100m            
200m            
400m            
800m 1'54"26 | œA“c@‘t 2 ŒoÏ 1ˆÊ
1'54"45 | ŒúŠC@—´ 2 Œo‰c 2ˆÊ
1'55"26 | ‘å“@’ˆ 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 6ˆÊ
2'00"62 | ìè@ƒPƒCƒV[½ 1 ŒoÏ 16ˆÊ
1500m 3'54"97 | “¡ˆä@‘t‘¿ 2 Œo‰c 1ˆÊ
3'58"03 | ¬ì@°–ç 3 ŒoÏ 2ˆÊ
4'03"22 | “c•Ó@–L 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 6ˆÊ
4'05"63 | £”ö@‘å˜a 1 ÒÃÞ¨±ËÞ¼ÞȽ 9ˆÊ
4'07"64 | “úŒG@“ÖŽm 2 ŒoÏ 11ˆÊ
4'09"04 | ‘å“@’ˆ 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 15ˆÊ
4'27"83 | ŒúŠC@—´ 2 Œo‰c 82ˆÊ
5000m 14'44"39 | ”Â’J@˜a– 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 1ˆÊ
14'51"28 | ¬ÎŒ´@‰f 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 4ˆÊ
14'57"84 | “¡ˆä@‘t‘¿ 2 Œo‰c 5ˆÊ
15'03"36 | ‘åûM@—yŠì 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 6ˆÊ
15'19"25 | ²X–Ø@ã 2 ŒoÏ 9ˆÊ
15'23"40 | ¬ì@°–ç 3 ŒoÏ 10ˆÊ
15'24"36 | ’†¼@—öt 3 ŒoÏ 11ˆÊ
15'25"43 | £”ö@Œ[‘¾ 1 ŒoÏ 14ˆÊ
15'28"53 | “c’†@—¤ 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 16ˆÊ
15'43"99 | ‰Ã‘º@éD 1 ŒoÏ 23ˆÊ
15'56"74 | ’†Š_@éD‘¾ 1 ŒoÏ 25ˆÊ
110mH            
400mH            
3000mSC 9'40"91 | “úŒG@“ÖŽm 2 ŒoÏ 1ˆÊ
4×100mR            
           
           
           
4×400mR            
           
           
           
‘–‚’µ            
‘–•’µ            
ŽO’i’µ            
‰~”Õ“Š            

™Ž©ŒÈV‹L˜^i‰©Fj


—Žq

oêŽí–Ú ‹L˜^ •—‘¬ Ž–¼ Šw”N Š‘®Šw‰È ”õl
200m 27"37 -0.5 •½–{@Œ‹Žq 2 Œo‰c  

 

Copyright (c) 2013 HUE Track and field club All Rights Reserved.@@