■ 第38回西日本大学ソフトボール選手権大会トーナメント
HOME ≫ 試合結果 ≫ スケジュール ≫
第38回西日本大学ソフトボール選手権大会 | ||||||||||||
8月3日(木) | 8月4日(金) | 8月5日(土) | ||||||||||
立 命 館 大 学 (01) | ||||||||||||
D 1 | ||||||||||||
九 州 大 学 (02) | ||||||||||||
G 1 | ||||||||||||
崇 城 大 学 (03) | ||||||||||||
D 2 | ||||||||||||
岡 山 大 学 (04) | ||||||||||||
G 3 | ||||||||||||
愛 媛 大 学 (05) | ||||||||||||
D 3 | ||||||||||||
大阪府立大学 (06) | ||||||||||||
H 1 | ||||||||||||
愛知教育大学 (07) | ||||||||||||
D 4 | ||||||||||||
広島経済大学 (08) | ||||||||||||
B 1 | ||||||||||||
京都産業大学 (09) | ||||||||||||
B 1 | ||||||||||||
佐 賀 大 学 (10) | ||||||||||||
G 2 | ||||||||||||
四天王寺国際仏教大学 (11) | ||||||||||||
B 2 | ||||||||||||
常葉学園大学 (12) | ||||||||||||
G 4 | ||||||||||||
同 志 社 大 学 (13) | ||||||||||||
B 3 | ||||||||||||
九州東海大学 (14) | ||||||||||||
H 2 | ||||||||||||
福 岡 大 学 (15) | ||||||||||||
B 4 | ||||||||||||
広島修道大学 (16) | ||||||||||||
B 3 | 優勝 | |||||||||||
熊本学園大学 (17) | ||||||||||||
G 1 | ||||||||||||
佛 教 大 学 (18) | ||||||||||||
D 1 | ||||||||||||
広島工業大学 (19) | ||||||||||||
G 2 | ||||||||||||
関 西 大 学 (20) | ||||||||||||
B 3 | ||||||||||||
第一経済大学 (21) | ||||||||||||
G 3 | ||||||||||||
京都学園大学 (22) | ||||||||||||
B 1 | ||||||||||||
第一工業大学 (23) | ||||||||||||
G 4 | ||||||||||||
中京学院大学 (24) | ||||||||||||
B 2 | ||||||||||||
四国学院大学 (25) | ||||||||||||
H 1 | ||||||||||||
広 島 大 学 (26) | ||||||||||||
D 2 | ||||||||||||
南 山 大 学 (27) | ||||||||||||
H 2 | ||||||||||||
松 山 大 学 (28) | ||||||||||||
B 4 | ||||||||||||
岐阜聖徳学院大学 (29) | ||||||||||||
H 3 | ||||||||||||
京 都 大 学 (30) | ||||||||||||
B 2 | ||||||||||||
日本福祉大学 (31) | ||||||||||||
H 4 | ||||||||||||
神戸学院大学 (32) | ||||||||||||
【 試 合 会 場 】 | 【 試合開始時刻 】 | |||||||||||
B:安城市総合運動公園ソフトボールB球場 | 第1試合 = 09:00 ~ | |||||||||||
D:安城市総合運動公園野球場A球場 | 第2試合 = 11:00 ~ | |||||||||||
G:安城市和泉公園野球場A球場 | 第3試合 = 13:00 ~ | |||||||||||
H:安城市和泉公園野球場B球場 | 第4試合 = 15:00 ~ |
(1) 1回戦 平成18年08月03日 (試合時間 時間 分)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
●バッテリー | ||
●長 打 | ||
(2) 2回戦 平成18年08月04日 (試合時間 時間 分)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
●バッテリー | ||
●長 打 | ||
(3) 準々決勝戦 平成18年08月04日 (試合時間 時間 分)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
●バッテリー | ||
●長 打 | ||