HUEWebƒTƒCƒg‚Ö  
 
L“‡ŒoÏ‘åŠw —¤ã‹£‹Z•”
   
@HOME“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê
 
“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê@schedule & result

2022”N“x@‘æ4‰ñ’†‘ŽÀ‹Æ’c’·‹——£‹L˜^‰ï
“ú@ ’ö F 2022”N11ŒŽ19“úi“yj
ŠJÃ’n F ‚݂悵‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê

’jŽq
oêŽí–Ú ‹L˜^ •—‘¬ Ž–¼ Šw”N Š‘®Šw‰È ”õl
10000‚ 31’13”66 | ¬ÎŒ´@‰f 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 40ˆÊ
31’33”68 | œA£@q 1 Œo‰c 41ˆÊ
31’34”08 | ŸÇ–ì@ƒ”V‰î 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 42ˆÊ
31’57”42 | –Ñ—˜@—Ñ‘¾˜Y 2 Œo‰c 44ˆÊ
32’04”30 | ’†¼@—öt 1 ŒoÏ 45ˆÊ
32’18”51 | ´Œ©@—Á^ 2 Œo‰c 70ˆÊ
33’44”77 | ¬¼@éDãÄ 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 54ˆÊ
33’55”48 | ŽR“c@Gl 1 ŒoÏ 59ˆÊ
34’27”53 | ¬ì@°–ç 1 ŒoÏ 61ˆÊ

™Ž©ŒÈV‹L˜^i‰©Fj


 

Copyright (c) 2013 HUE Track and field club All Rights Reserved.@@