HUEWebƒTƒCƒg‚Ö  
 
L“‡ŒoÏ‘åŠw —¤ã‹£‹Z•”
   
@HOME“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê
 
“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê@schedule & result

‘æ2‰ñ@L“‡Œ§’·‹——£‹L˜^‰ï
“ú@ ’ö F 2020”N11ŒŽ29“úi“új
ŠJÃ’n F L“‡LˆæŒö‰€—¤ã‹£‹Zê

’jŽq
oêŽí–Ú ‹L˜^ •—‘¬ Ž–¼ Šw”N Š‘®Šw‰È ”õl
5000‚ 14f24h13 | ¶×ݼެ @¼Þ®½Ì§¯Ä 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 2ˆÊ
14f30h93 | •Ÿ‰i@‹±•½ 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 3ˆÊ
14f41h84 | ‘å’|@N•½ 4 Œo‰c 4ˆÊ
14f42h46 | ˜e“c@—åŽi 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 5ˆÊ
14f52h87 | Ä“¡@—È 2 ŒoÏ 9ˆÊ
14f57h43 | ’|•½@‘t‘¾ 2 Œo‰c 13ˆÊ
14f58h01 | ‰¡“c@—™Œ÷ 1 Œo‰c 14ˆÊ
15’05”93 | ‹e’n@‘å˜a 1 ŒoÏ 15ˆÊ
15f06h45 | ‚‹´@˜Ð–ç 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 16ˆÊ
15’07”24 | ŽRè@’BÆ 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 17ˆÊ
15’26”38 | ’JàV@‘׋P 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 27ˆÊ
16f09h26 | ŸÇ–ì@ƒ”V‰î 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 56ˆÊ
17f05h94 | ]è@—®Æ 1 ŒoÏ 75ˆÊ

™Ž©ŒÈV‹L˜^
@@

 

Copyright (c) 2013 HUE Track and field club All Rights Reserved.@@