HUEWebƒTƒCƒg‚Ö  
 
L“‡ŒoÏ‘åŠw —¤ã‹£‹Z•”
   
@HOME“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê
 
“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê@schedule & result

‘æ1‰ñ@L“‡Œ§’·‹——£‹L˜^‰ï
“ú@ ’ö F 2020”N11ŒŽ22“úi“új
ŠJÃ’n F L“‡LˆæŒö‰€—¤ã‹£‹Zê

’jŽq
oêŽí–Ú ‹L˜^ •—‘¬ Ž–¼ Šw”N Š‘®Šw‰È ”õl
5000‚ 14f30h20 | ŽRè@’BÆ 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 14ˆÊ
15f00h89 | ‰¡“c@—™Œ÷ 1 Œo‰c 27ˆÊ
15f11h89 | ’|•½@‘t‘¾ 2 Œo‰c 29ˆÊ
15f16h61 | —gê@N•½ 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 32ˆÊ
15f16h83 | ‚‹´@˜Ð–ç 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 34ˆÊ
15f28h33 | ŸÇ–ì@ƒ”V‰î 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 35ˆÊ
15f31h24 | ‹e’n@‘å˜a 1 ŒoÏ 36ˆÊ
15f32h93 | ”óŒû@Œb‰î 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 37ˆÊ
15f47h36 | ‰Í‡@—EŽ÷ 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 49ˆÊ
16f05h79 | ]è@—®Æ 1 ŒoÏ 60ˆÊ

™Ž©ŒÈV‹L˜^
@@

 

Copyright (c) 2013 HUE Track and field club All Rights Reserved.@@