HUEWebƒTƒCƒg‚Ö  
 
L“‡ŒoÏ‘åŠw —¤ã‹£‹Z•”
   
@HOME“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê
 
“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê@schedule & result

2023”N“x@L“‡Œ§‘‘Ì‹­‰»‹L˜^‰ï
“ú@ ’ö F 2023”N4ŒŽ15“úi“yj`16“úi“új
ŠJÃ’n F ƒGƒfƒBƒIƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€L“‡

’jŽq
oêŽí–Ú ‹L˜^ •—‘¬ Ž–¼ Šw”N Š‘®Šw‰È ”õl
100m 10"98 +0.3 ‰ª“c@—ƒ 2 ŒoÏ 6ˆÊ
10"99 +0.7 “¡ˆä@—Y‘å 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 7ˆÊ
11"03 +0.7 ÅŠ@G“l 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
11"15 +1.0 ŽR’†@ŒÈ 2 Œo‰c  
11"49 +1.4 –‘•½@“ñ˜Y 2 Œo‰c  
11"50 +0.8 ¬‹{@–² 1 Œo‰c  
11"52 +0.9 ¼ì@³^ 4 Œo‰c  
11"57 +0.7 ¬Š}Œ´@‘“^ 1 Œo‰c  
11"60 +0.7 A“c@Œõ‹I 1 ƒƒfƒBƒAƒrƒWƒlƒX  
11"61 +0.4 “ú‰Y@—Å‘¾ 1 Œo‰c  
11"62 +0.9 ’b–茳@Œ‹ 4 ŒoÏ  
11"63 +1.4 ‚Œ´@‹P 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
11"87 +1.3 ‹{–{@—S•ã 3 Œo‰c  
12"05 +0.7 ’|ŠÛ@@‘¿ 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
12"05 +0.8 Ζ{@—Á‘¾ 2 Œo‰c  
12"13 +0.8 ŽRŒû@½l 3 Œo‰c  
200m 22"40 +1.7 ‰ª“c@—ƒ 2 ŒoÏ 1ˆÊ
22"87 +1.7 “nç³@˜aÆ 4 Œo‰c 3ˆÊ
23"11 -0.6 ÅŠ@G“l 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 8ˆÊ
23"26 -1.2 ²–ì@—¶ 1 ŒoÏ  
23"35 -1.3 ¬‹{@–² 1 Œo‰c  
23"83 -1.1 ¼ì@³^ 4 Œo‰c  
23"85 -1.1 ŽR’†@ŒÈ 2 Œo‰c  
23"86 -0.4 Žtˆä@Ž‰¹ 2 Œo‰c  
24"19 -1.1 A“c@Œõ‹I 2 ƒƒfƒBƒAƒrƒWƒlƒX  
24"47 -1.2 ŽRŒû@½l 3 Œo‰c  
400m 49"93 | œA“c@‘t 1 ŒoÏ 3ˆÊ
50"42 | “nç³@˜aÆ 4 Œo‰c 5ˆÊ
51"23 | ’|“à@‘“—³ 3 ŒoÏ  
51"93 | ¼ì@³^ 4 Œo‰c  
54"48 | ŽO‘î@ŠÑ‘¾ 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
54"82 | ²–ì@—I‘¾ 2 ŒoÏ  
800m 1'51"04 | “Œ@G‘¾ 2 ŒoÏ 1ˆÊ
1'53"36 | œA“c@‘t 1 ŒoÏ 2ˆÊ
1'56"29 | ‘å“@’ˆ 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 4ˆÊ
1'59"65 | ¬ì@°–ç 2 ŒoÏ 17ˆÊ
1'59"92 | âˆä@ˆÇ•ã 2 ŒoÏ 19ˆÊ
2'01"08 | ’·’Jì@—½‰› 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 26ˆÊ
2'08"26 | ´…@KŽu˜Y 3 Œo‰c 59ˆÊ
1500m 4'05"29 | “úŒG@“ÖŽm 1 ŒoÏ 11ˆÊ
4'07"54 | âˆä@ˆÇ•ã 2 ŒoÏ 15ˆÊ
4'10"01 | ŒúŠC@—´ 1 Œo‰c 18ˆÊ
4'10"21 | ¬ì@°–ç 2 ŒoÏ 21ˆÊ
4'10"72 | ’·’Jì@—½‰› 3 ŒoÏ 24ˆÊ
4'15"87 | ‘å“@’ˆ 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 43ˆÊ
5000m 14'51"87 | “¡ˆä@‘t‘¾ 2 Œo‰c 1ˆÊ
14'53"33 | ‰¡“c@—™Œ÷ 4 Œo‰c 2ˆÊ
14'59"81 | –Ñ—˜@—Ñ‘¾˜Y 3 Œo‰c 4ˆÊ
15'11"49 | ”Â’J@˜a–› 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 8ˆÊ
15'15"09 | “c•Ó@–L 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 9ˆÊ
15'24"29 | ²X–Ø@ã 1 ŒoÏ 13ˆÊ
15'35"00 | ´Œ©@—Á^ 3 ŒoÏ 16ˆÊ
15'41"16 | ŒúŠC@—´ 1 Œo‰c 23ˆÊ
15'42"43 | ’†¼@—öt 2 ŒoÏ 24ˆÊ
15'43"27 | ¼’†@—I”n 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 25ˆÊ
110mH 15"39 -0.3 “ñ_@ãÄŒá 3 Œo‰c 4ˆÊ
16"46 -0.9 ‹e–{@—I“l 3 Œo‰c 6ˆÊ
17"38 -0.9 ‘åÎ@’‰‹P 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
400mH 1'01"49 | “ñ_@ãÄŒá 3 Œo‰c  
1'02"78 | ŒK–ì@Š°‘å 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
3000mSC 9'33"30 | “úŒG@“ÖŽm 1 ŒoÏ 3ˆÊ
9'43"52 | ¬¼@éDãÄ 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 4ˆÊ
10'05"78 | ŸÇ–ì@ƒ”V‰î 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 9ˆÊ
4×100mR 42"19 | ÅŠ@G“l 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 1ˆÊ
“¡ˆä@—Y‘å 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c
ŽR’†@ŒÈ 2 Œo‰c
‰ª“c@—ƒ 2 ŒoÏ
4×400mR 3'24"81 | ’b–茳@Œ‹ 4 ŒoÏ 2ˆÊ
’|“à@‘“—³ 3 ŒoÏ
ŒK–ì@Š°‘å 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c
¼ì@³^ 4 Œo‰c
‘–•’µ 7m06 +0.6 ‘å’Ø@‹±–ç 4 ŒoÏ 2ˆÊ
6m21 +0.3 ‘q“c@‹v—Ú 4 Œo‰c 11ˆÊ
ŽO’i’µ 13m28 +3.7 ‹÷“c@‘ñ^ 4 Œo‰c 5ˆÊ
‚â‚è“Š 37m16 | ŽO‘î@ŠÑ‘¾ 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 11ˆÊ
36m42 | ²–ì@—I‘¾ 2 ŒoÏ 12ˆÊ
–CŠÛ“Š 11m20 | ‚–ì@®”V 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 1ˆÊ
‰~”Õ“Š 33m61 | ‚–ì@®”V 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 2ˆÊ


—Žq
oêŽí–Ú ‹L˜^ •—‘¬ Ž–¼ Šw”N Š‘®Šw‰È ”õl
100m 13"56 +0.1 •ŸŽm@ˆË•‘ 4 Œo‰c  
13"66 +0.1 Š’J@Œ‹Ø 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
200m 27"57 +0.9 •½–{@Œ‹Žq 1 Œo‰c  
–CŠÛ“Š 8m23 | ‰H”[@–] 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 9ˆÊ
‚â‚è“Š 41m15 | –쑺@”ü‰H 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 2ˆÊ


 

Copyright (c) 2013 HUE Track and field club All Rights Reserved.@@