→HUEWebサイトへ  
 
 
 HOME>広経大記録室>短距離ブロック 女子歴代10傑
 
広経大記録室(短距離ブロック 女子歴代10傑) HUE Record
 
100m
順位
記録
氏名
期日
大会名
1 11″81 坪倉 愛美 26.7.11 国スポ山口県選考会
2 12″04 松尾 紗也可 13.7.6 西日本インカレ
3 12″08 福原 万理 02.8.17 中国選手権
4 12″09 伊藤 希望 09.7.4 西日本インカレ
5 12″13 荘司 理恵 98.4.29 織田記念
6 12″18 安野 結花 15.10.17 中四国学生
6 12″20 小笠原 衣里 11.5.14 中四国インカレ
8 12″20 川崎 希望 09.4.18 広島国体強化
9 12″22 梅本 憲子 04.7.17 広島市選手権
10 12″27 尾原 菜月 12.5.19 中四国インカレ




200m
順位
記録
氏名
期日
大会名
1 24″29
坪倉 愛美
26.6.21 西日本インカレ
2 24″87 荘司 理恵 98.9.13 全日本インカレ
3 24″94 尾原 菜月 12.5.20 中四国インカレ
4 24″95 松尾 紗也可 12.5.6 香川県選手権
5 25″07 福原 万理 01.7.1 西日本インカレ
6 25″13 伊藤 希望 09.10.18 中四国学生
7 25″19 有満 実穂 96.10.20 中四国学生
8 25″26 竹内 美香 06.6.10 全日本インカレ
9 25″33 清谷 美花 04.8.22 中国選手権
10 25″34 小笠原 衣里 10.10.24 中四国学生



400m
順位
記録
氏名
期日
大会名
1 55″83
才野 直美
12.5.19 中四国インカレ
2 56″60 蔵本 美紀 07.8.18 中国選手権
3 57″85 小山田 みなみ 18.10.26 中四国学生
4 58″07 奥村 恵美子 96.10.19 中四国学生
5 58″25 谷本 美紀 98.6.27 広島県選手権
6 58″60 津井 香緒里 00.4.15 広島国体強化
7 58″80 室町 真希 17.5.19 中四国インカレ
8 58″82 川崎 希望 07.6.23 広島県選手権
9 58″94 川端 日和 26.7.11 広経大記録会
10 58″98 有満 実穂 96.4.20 広島国体強化




100mH
順位
記録
氏名
期日
大会名
1 14″15 濱本 美穂 15.10.17 中四国学生
2 14″50 藤原 めい 19.6.23 西日本インカレ
3 14″59 藤岡 凜来 20.10.2 中四国学生選手権
4 14″5
森 圭子
93.5.23 中四国インカレ
5 14″73 茶藤 沙紀 16.7.10 愛媛県選手権
6 14″78 荘司 理恵 96.5.12 中四国インカレ
7 14″81 山内 照代 93.8.21 中国選手権
8 15″00 杉山 結奈 26.6.19 西日本インカレ
9 15″50 林 由季子 03.10.18 中四国学生選手権
10 15″84 奥村 恵美子 95.5.14 中四国インカレ
  15″84 野田 一葉 25.5.10 中四国インカレ




400mH
順位
記録
氏名
期日
大会名
1 60″24 藤原 めい 19.5.19 中四国インカレ
2 61″28
奥村 恵美子
96.10.13 国民体育大会
3 61″34 鷲頭 一華 22.7.1 西日本インカレ
4 61″61 小山田 みなみ 18.10.28 中四国学生
5 62″77 大前 昌美 95.6.18 広島県選手権
6 63″21 荘司 理恵 97.4.20 広島国体強化
7 63″87 平本 結子 26.5.17 中四国インカレ
8 64″10 吉元 典子 95.6.18 広島県選手権
9 64″63 沖田 愛 02.10.20 中四国インカレ
10 64″78 朝日 八映美 01.5.27 中四国インカレ





4×100mR
順位
記録
氏名
期日
大会名
1 46″61 川崎希望 伊藤希望   竹内美香 小笠原衣里 09.7.10 西日本インカレ
2 46″98 杉山結菜 坪倉愛美   川端日和 松本薫泉 26.6.19 西日本インカレ
3 47″03 一安佑希恵 尾原菜月  松尾紗也可 才野直美 12.5.18 中四国インカレ
4 47″08 清谷美花 水上彩    梅本憲子 伊藤昌子 06.7.2 全日本インカレ
5 47″18 小笠原衣里 松尾紗也可  尾原菜月 才野直美 11.5.13 中四国インカレ
6 47″21 濱本美穂 松尾紗也可安野結花 才野直美 13.7.5 西日本インカレ
7 47″35 笹本羽奈 坪倉愛美   川端日和 松本薫泉 26.6.6 広島県インカレ
8 47″44 川崎希望 蔵本美紀   竹内美香 伊藤希望 07.9.16 西日本インカレ
9 47″49 川崎希望 竹内美香   伊藤希望 小笠原衣里 08.5.10 中四国インカレ
10 47″71 尾原菜月 才野直美 一安佑希恵 小笠原衣里 10.6.26 広島県選手権






4×400mR
順位
記録
氏名
期日
大会名
1 3′47″55 川崎希望 竹内美香   蔵本美紀 伊藤希望  08.7.3 西日本インカレ
2 3′49″02 林舞美 尾原菜月    松尾紗也可 才野直美 12.5.20 中四国インカレ
3 3′50″42 松尾紗也可 才野直美  尾原菜月 林舞美  12.9.11 全日本インカレ
4 3′51″25 蔵本美紀 竹内美香   伊藤希望 本田枝美 06.6.10 全日本インカレ
5 3′51″46 松尾紗也可 尾原菜月  林舞美 才野直美 12.7.6 西日本インカレ
6 3′51″54 川端日和 坪倉愛実  松本薫泉 山川咲妃菜 26.6.20 西日本インカレ
7 3′52″50 一安佑希恵 尾原菜月  小笠原衣里 才野直美 10.10.24 中四国学生
8 3′52″71 有満実穂 奥村恵美子  福永理恵 谷本美紀 96.10.6 西日本インカレ
9 3′54″26 吉元典子 奥村恵美子  福永理恵 谷本美紀 96.10.6 西日本インカレ
10 3′54″75 吉元典子 奥村恵美子  谷本美紀 大前昌美 95.6.16 広島県選手権







走高跳
順位
記録
氏名
期日
大会名
1 1m70
堀口 康子
97.6.29 広島県選手権
2 1m65 水本 阿美 03.5.17 中四国インカレ
2 1m65 國森 優子 96.8.17 中国選手権
4 1m61 川又 菜穂 02.5.18 中四国インカレ
5 1m60 国近 幸子 02.6.9 中四国私大対校
6 1m58 佐々木 恭子 94.5.15 中四国インカレ
7 1m50 藤原 めい 21.7.17 �E広経大記録会
8 1m40 佛原 こうり 16.6.11 �C広経大記録会
8 1m40 濱本 美穂 13.5.5 香川選手権
8 1m40 光成 真喜子 12.5.19 中四国インカレ






棒高跳
順位
記録
氏名
期日
大会名
1 3m10
山則 りみ
99.10.24 中四国学生




走幅跳
順位
記録
氏名
期日
大会名
1 5m93
荘司 理恵
96.5.11 中四国インカレ
2 5m91 梅本 憲子 04.10.27 中四国学生
3 5m78 菅居 あゆみ 00.9.3 全日本インカレ
4 5m77 大谷 智子 96.5.11 中四国インカレ
5 5m75 伊藤 希望 07.10.21 中四国学生
6 5m74 田中 暁美 94.7.2 西日本インカレ
7 5m68 村田 匠 10.5.16 中四国インカレ
8 5m56 竹葉 千春 16.5.21 �B広経大記録会
8 5m46 濱本 美穂 15.4.4 �@広経大記録会
10 5m43 平本 結子 26.6.6 広島県インカレ







三段跳
順位
記録
氏名
期日
大会名
1 12m41
大谷 智子
97.8.31 広島国体予選
2 12m01 沖 由紀子 99.6.25 岡山県選手権
3 11m77 佐々木 恭子 94.6.25 広島県選手権
4 11m59 菅居 あゆみ 00.7.23 広島市選手権
5 11m00 岩本 侑子 00.5.13 中四国インカレ
6 10m90 林 由季子 03.7.21 広島市選手権
6 10m90 洲浜 かおり 01.10.20 中四国学生
8 10m80 梅本 憲子 02.5.18 中四国インカレ
9 10m61 星野 未波 13.5.18 中四国インカレ
10 10m46 中藤 瑠美 19.5.18 中四国インカレ





砲丸投
順位
記録
氏名
期日
大会名
1 12m06
藤谷 悦子
93.4.18 広島市記録会
2 11m20 大曽根 恵 01.5.27 中四国インカレ
3 10m67 平賀 恵美 95.5.14 中四国インカレ
4 10m20 白井 絵梨 11.10.16 中四国学生
5 9m84 都野 馨 96.5.12 中四国インカレ
6 9m62 羽納 望 20.10.4 中四国学生
7 7m63 水本 阿美 02.8.5 広島大記録会
8 6m18 国近 幸子 02.8.5 広島大記録会





円盤投
順位
記録
氏名
期日
大会名
1 41m24
白井 絵梨
12.5.19 中四国インカレ
2 40m22 藤谷 悦子 93.10.17 中四国学生
3 39m54 大曽根 恵 00.9.24 西日本インカレ
4 39m16 都野 馨 97.6.29 広島県選手権
5 38m44 千代西尾 あや 97.8.23 中国選手権
6 34m08 平賀 恵美 92.5.9 広島県選手権
7 31m87 菰口 礼子 00.6.11 中四国私大対校
8 29m59 丸山 日華里 18.6.2 広島県インカレ
9 27m26 大江 由岐子 93.7.18 中四国私大対校
10 21m37 小政 真弓 02.9.14 学連記録会





ハンマー投
順位
記録
氏名
期日
大会名
1 38m03
赤崎 愛
99.6.18 西日本インカレ
2 34m25 小政 真弓 03.10.17 中四国学生
3 28m49 千代西尾 あや 98.7.19 広島市選手権





やり投
順位
記録
氏名
期日
大会名
1 44m25
浦田 恵美
00.10.29 中四国学生
2 43m86 大江 由岐子 93.5.23 中四国インカレ
3 43m00 野村 美羽 22.6.5 中四国インカレ
4 37m65 大曽根 恵 00.5.14 中四国インカレ
5 37m14 藤谷 悦子 94.5.15 中四国インカレ
6 36m54 平賀 恵美 95.10.15 中四国学生
7 34m74 佐々岡 朱美 94.6.26 広島県選手権
8 29m42 小政 真弓 03.10.19 中四国学生
9 27m63 水本 阿美 04.6.5 広島県インカレ
10 26m49 岩本 侑子 03.9.23 呉・広島対抗





7種競技
順位
記録
氏名
期日
大会名
1 4208点 藤原 めい 22.10.1 中四国学生
2 3794点 濱本 美穂 13.5.19 中四国インカレ
3 3686点
国近 幸子
03.7.5 全日本インカレ
4 3166点
野村 美羽
22.10.1 中四国学生
5 2821点
福士 依舞
22.10.1 中四国学生

 



 

Copyright (c) 2013 HUE Track and field club All Rights Reserved.