「ゼロから立ち上げる」興動人を育てます
HOME > 入試情報 > 入試結果データ

入試結果データ/広島経済大学

平成24年度

AO入試

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス
募集人員 20 20
受験者 15 20 3 9 47
合格者 1 4 0 5 10
競争率   4.7
入学者数 1 4 0 5 10

特別推薦入試

  スポーツ 特定資格 文化社会 海外経験
募集人員 75 75
受験者 104 11 9 0 124
合格者 99 11 9 0 119
競争率 1.1 1.0 1.0 - 1.0
入学者 60 11 9 0 80

一般公募制推薦入試

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス スポーツ経営
募集人員 55 50 10 10 10 135
受験者 132 116 46 40 47 381
合格者 82 108 42 34 22 288
競争率 1.6 1.1 1.1 1.2 2.1 1.3
合格最低点 138/300 119/300 117/300 118/300 161/300 -
入学者 43 66 19 14 21 163

指定校推薦入試など

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス スポーツ経営
募集人員 170 170
受験者 104 84 22 20 15 245
合格者 104 84 22 20 15 245
入学者 104 84 21 20 15 244

一般入試(1期)

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス スポーツ経営
募集人員 105 100 25 25 25 280
受験者 516 405 126 95 83 1225
合格者 354 277 83 55 47 816
競争率 1.5 1.5 1.5 1.7 1.8 1.5
合格最低点 183/400 160/400 160/400 181/400 228/400 -
入学者 150 81  22  9 18 280

一般入試(2期)

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス スポーツ経営
募集人員 20 20 5 5 5 55
受験者 32 28 17 9 5 91
合格者 18 22 15 7 2 64
競争率 1.8 1.3 1.1 1.3 2.5 1.4
合格最低点 107/200 85/200 68/200 106/200 119/200 -
入学者  7  8  6  2  0  23

入試センター入試(1期)

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス
募集人員 40 40 10 10 100
受験者 260 247 51 56 614
合格者 227 228 47 51 553
競争率 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
合格最低点 192/400 186/400 179/400 186/400 -
入学者  24  32  6  4  66

入試センター入試(2期)

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス
募集人員 10 10 5 5 30
受験者 18 20 10 7 55
合格者 15 17 8 6 46
競争率 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2
合格最低点 230/400 233/400 236/400 236/400 -
入学者  2 4  1 1  8

編入学入試

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス
募集人員 若干名 -
受験者 0 3 0 1 4
合格者 0 3 0 1 4
入学者 0 3 0 1 4
ページの先頭へ戻る

平成23年度

AO入試

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス
募集人員 20 20
受験者 14 21 2 10 47
合格者 3 4 0 2 9
競争率 4.7 5.3 - 5.0 5.2
入学者数 3 4 0 2 9

特別推薦入試

  スポーツ 特定資格 文化社会 海外経験
募集人員 75 75
受験者 94 17 6 0 117
合格者 70 17 5 0 92
競争率 1.3 1.0 1.2 - 1.3
入学者 49 17 5 0 71

一般公募制推薦入試

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス スポーツ経営
募集人員 55 50 10 10 10 135
受験者 182 166 84 37 59 528
合格者 79 100 52 27 18 276
競争率 2.3 1.7 1.6 1.4 3.3 1.9
合格最低点 165/300 157/300 152/300 146/300 179/300 -
入学者 46 52 16 14 17 145

指定校推薦入試など

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス スポーツ経営
募集人員 170 170
受験者 100 83 29 13 14 239
合格者 100 83 29 13 14 239
入学者 100 83 29 13 14 239

一般入試(1期)

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス スポーツ経営
募集人員 105 100 25 10 25 265
受験者 501 404 131 70 115 1221
合格者 234 222 68 44 52 620
競争率 2.1 1.8 1.9 1.6 2.2 2.0
合格最低点 228/400 197/400 186/400 190/400 225/400 -
入学者 91 84  28  22 28 253

一般入試(2期)

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス スポーツ経営
募集人員 20 20 5 5 5 55
受験者 75 65 48 24 19 231
合格者 62 57 48 24 5 196
競争率 1.2 1.1 1.0 1.0 3.8 1.2
合格最低点 104/200 83/200 59/200 56/200 160/200 -
入学者  30  19  9  4  3  65

入試センター入試(1期)

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス
募集人員 40 40 10 10 100
受験者 378 274 69 37 758
合格者 199 205 51 32 487
競争率 1.9 1.3 1.4 1.2 1.6
合格最低点 232/400 200/400 200/400 186/400 -
入学者  30  40  6  4  80

入試センター入試(2期)

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス
募集人員 10 10 5 5 30
受験者 20 13 10 8 51
合格者 18 12 9 7 46
競争率 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
合格最低点 215/400 227/400 207/400 239/400 -
入学者  5 0  1 0  6

編入学入試

  経済 経営 ビジネス情報 メディアビジネス
募集人員 若干名 -
受験者 1 11 0 1 13
合格者 0 5 0 1 6
入学者 0 5 0 1 6
ページの先頭へ戻る

その他データ

入学者数推移

ページの先頭へ戻る

願書・資料請求、お問い合わせ