HUEWebƒTƒCƒg‚Ö  
 
L“‡ŒoÏ‘åŠw —¤ã‹£‹Z•”
   
@HOME“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê
 
“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê@schedule & result

‘æ3‰ñ@’†‘ŽÀ‹Æ’c’·‹——£‹L˜^‰ï
“ú@ ’ö F 2019”N9ŒŽ28“úi“yj
ŠJÃ’n F ‚݂悵‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê

’jŽq
oêŽí–Ú ‹L˜^ •—‘¬ Ž–¼ Šw”N Š‘®Šw‰È ”õl
5000‚ 14f36h38 | ¼Î@Œ[•ã 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 29ˆÊ
14f38h77 | •Ÿ‰i@‹±•½ 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 30ˆÊ
14f54h76 | –Ø—W@x 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 41ˆÊ
14f56h11 | ˆê‹{@éD“l 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 46ˆÊ
15f00h51 | ‰ÍŒ´@—m‘¾ 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 49ˆÊ
15f01h08 | ‘å’|@N•½ 3 Œo‰c 50ˆÊ
15f07h88 | ŽRè@—DŠó 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 54ˆÊ
15f10h79 | ŽRè@’B–ç 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 56ˆÊ
15f15h62 | ’JàV@‘׋P 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 59ˆÊ
15f18h02 | ²“¡@Œcˆê 1 Œo‰c 61ˆÊ
15f20h98 | ˜e“c@—åŽi 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 64ˆÊ
15f28h93 | ‚‹´@˜Ð–ç 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 67ˆÊ
15f47h27 | ’|•½@‘t‘¾ 1 Œo‰c 79ˆÊ
15f54h68 | ŽR’†@—z‘¾ 4 ŒoÏ 80ˆÊ
15f59h48 | Ö“¡@—È 1 ŒoÏ 86ˆÊ

™Ž©ŒÈV‹L˜^


 

Copyright (c) 2013 HUE Track and field club All Rights Reserved.@@