10
HUEWebƒTƒCƒg‚Ö  
 
L“‡ŒoÏ‘åŠw —¤ã‹£‹Z•”
   
@HOME“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê
 
“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê@schedule & result

•½¬29”N“x@‘æ1‰ñL“‡ŒoÏ‘åŠw‹L˜^‰ï
“ú@ ’ö F 2017”N4ŒŽ22“úi“yj
ŠJÃ’n F L“‡ŒoÏ‘åŠw—¤ã‹£‹Zê

’jŽq
oêŽí–Ú ‹L˜^ •—‘¬ Ž–¼ Šw”N Š‘®Šw‰È ”õl
100‚ 1102 +0.9 ¼”ö@éD‘¿ 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 1ˆÊ
1111 +0.9 ŽRú±@Œõ 2 ŒoÏ 2ˆÊ
1136 -0.6 _“c@’¼‹G 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
1138 +0.0 Ζ{@‘yˆê˜N 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
1139 +1.0 ‘q“c@  2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
1145 +0.8 ŠÝ–{@@ 2 ŒoÏ  
1171 -0.6 _–ì@‡•½ 1 ŒoÏ  
1196 +1.3 ‘呺@‘ñ–ç 2 ŒoÏ  
1206 +1.6 ŽO‘q@‹Š² 2 Œo‰c  
1210 -0.6 •½ŽR@‘åŽu 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
1217 +0.5 “¡ì@—´”V‰î 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
1227 +0.1 ˆø–ì@—²‰î 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
400‚ 5012 | _“c@’¼‹G 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 3ˆÊ
800‚ 1f57h04 | ûM¼@ŠC“l 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 3ˆÊ
1e57h14 | ‰ª–{@‘ñ–ç 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 4ˆÊ
1f58h71 | ‘å’|@N•½ 1 Œo‰c  
1f59h33 | ˆê‹{@éD“l 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
1f59h76 | Ô¯@—C–í 4 ŒoÏ  
2f00h07 | ŒÃ’J@—´“l 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
2f00h74 | ŽO‘q@‹Š² 2 Œo‰c  
2f05h87 | •“c@—É—C 2 ŒoÏ  
2f07h80 | “¡ì@—´”V‰î 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
1500‚ 4f04h71 | ‘剺@_•½ ‚l1 ŒoÏŠwêC 3ˆÊ
4f06h23 | Š™“c@Ÿä 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 4ˆÊ
4f07h56 | ‹{–{@Œ’‘¾˜Y 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 5ˆÊ
4f08h27 | ‘哇@‘ñ–ç 3 Œo‰c 6ˆÊ
4f08h85 | ‘å’|@N•½ 1 Œo‰c 8ˆÊ
4f10h14 | –Ø—W@x 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
4f11h28 | ‘åÀ@—D 4 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
4f12h85 | ¼Î@Œ[•ã 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
4f13h18 | ŽÄ–ì@•qˆê 3 ŒoÏ  
4f14h87 | ù–Ø@q‘¾ 3 Œo‰c  
4f16h61 | ˆê‹{@éD“l 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
4f18h74 | ‰ÍŒ´@—m‘¾ 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
4f19h19 | –x”ö@˜a–í 4 ŒoÏ  
4f20h03 | ËŒ´@ãÄ“l 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
4f21h57 | •“c@—É—C 2 ŒoÏ  
4f25h96 | Ô¯@—C–í 4 ŒoÏ  
4f26h40 | ˜e“c@—åŽi 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
4f26h96 | ûM¼@ŠC“l 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
4f27h81 | •Ÿˆä@”£ 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
4f31h97 | ŒÃ’J@—´“l 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
4f33h48 | ‰ª–{@—mŽ÷ 3 ŒoÏ  
3000‚ 8f40h15 | ŽR–{@Œ[•ã 4 Œo‰c 3ˆÊ
8f48h94 | ŽÄ–ì@•qˆê 3 ŒoÏ 4ˆÊ
8f49h22 | –Ø—W@x 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 5ˆÊ
8f54h41 | ‘哇@‘ñ–ç 3 Œo‰c  
8f56h73 | ù–Ø@q‘¾ 3 Œo‰c  
8f58h37 | ‹{–{@Œ’‘¾˜Y 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
9f06h61 | Š™“c@Ÿä 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
9f11h04 | ¼Î@Œ[•ã 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
9f13h08 | –x”ö@˜a–í 4 ŒoÏ  
9f16h30 | ‰ÍŒ´@—m‘¾ 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
9f22h69 | ËŒ´@ãÄ“l 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
9f23h12 | •Ÿˆä@”£ 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
9f31h50 | ˜e“c@—åŽi 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
‘–‚’µ 1‚85 | “©ŽR@”¿V 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 1ˆÊ
1‚60 | b”ã@Œö—s 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
‘–•’µ 6‚15 -1.1 “¡–{@’¼“m 2 Œo‰c 8ˆÊ
5‚98 -0.9 ‘q“c@  2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
5‚44 +0.0 •Ä‘º@Œ’Žu 4 ÒÃÞ¨±ËÞ¼ÞȽ

 

ŽO’i’µ 12‚83 +1.1 “¡–{@’¼“m 2 Œo‰c 5ˆÊ
12‚34 +0. ²’|@—ÇŽ÷ 3 ŒoÏ 6ˆÊ
NM

-

•ì@T‘¾˜Y

2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  

™Ž©ŒÈV‹L˜^@@NMF‹L˜^‚È‚µ



—Žq
oêŽí–Ú ‹L˜^ •—‘¬ Ž–¼ Šw”N Š‘®Šw‰È ”õl
100‚ 1303 -0.3 ¬ŽR“c@‚Ý‚È‚Ý 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 3ˆÊ
1333 -0.3 Žº’¬@^Šó 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 8ˆÊ
1341 -0.3 ’|—t@çt 4 ŒoÏ  
1359 -0.3 ’ƒ“¡@¹‹I 4 ŒoÏ  
800‚ 2f16h70 | Žº’¬@^Šó 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c 2ˆÊ
‘–•’µ 4‚98 -0.4 ’|—t@çt 4 ŒoÏ 4ˆÊ

™Ž©ŒÈV‹L˜^



 

Copyright (c) 2013 HUE Track and field club All Rights Reserved.@@