HUEWebƒTƒCƒg‚Ö  
 
L“‡ŒoÏ‘åŠw —¤ã‹£‹Z•”
   
@HOME“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê
 
“ú’ö‚ÆŒ‹‰Ê@schedule & result

•½¬26”N“x@‘æ3‰ñ@’†‘ŽÀ‹Æ’c’·‹——£‹L˜^‰ï

“ú@ ’öF2014”N9ŒŽ27“úi“yj
ŠJÃ’nFL“‡Œ§@‚݂悵‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê

’jŽq
oêŽí–Ú ‹L˜^ •—‘¬ Ž–¼ Šw”N Š‘®Šw‰È ”õl
5000‚ 15f02h12 | Œ“d@Žj‰¸ 2 ŒoÏ  
15f04h00 | Œõ’J@—Y—C 2 Œo‰c  
15f11h21 | “¡Œ´@w 2 Œo‰c  
15f12h05 | 猴@N‘å 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
15f19h95 | Îì@‰ë”V 2 ŒoÏ  
15f27h54 | ŽR–{@Œ[•ã 1 Œo‰c  
15f33h19 | ‘åÀ@—D 1 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
15f46h44 | Ô¯@—C–í 1 ŒoÏ  
16f01h78 | –x”ö@˜a–í 1 ŒoÏ  
16f06h36 | ‰œ”¨@ä 1 ŒoÏ  
16f32h22 | ÂŽR@ãÄ 3 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  
16f53h93 | –î@—z•½ 2 ƒXƒ|[ƒcŒo‰c  

™Ž©ŒÈV‹L˜^




 


 

 

Copyright (c) 2013 HUE Track and field club All Rights Reserved.@@